很多关注学校招生的朋友很希望了解江西理工大学应用科学学院招生计划 江西理工大学应用科学学院录取分数线,今天为大家整理了相关文章,一起来看看吧!
2019江西理工大学应用科学学院各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考江西理工大学应用科学学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年江西理工大学应用科学学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019江西理工大学应用科学学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 矿业类(包含专业:采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 367 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 394 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 矿业类(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 冶金工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:校本部) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 矿业类(办学地点:校本部)(包含专业:采矿工程、矿物加工工程) | 357 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 457 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 458 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 458 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 测绘工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 冶金工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械类(包含专业:机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程矿物加工工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 矿业类(含采矿工程矿物加工工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械类(包含专业:机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械类(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(口)(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:校本部) | 361 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:校本部) | 378 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:校本部) | 445 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 447 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 457 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程,教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械工程机械电子工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 矿业类(包含专业:采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 357 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 406 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在赣州市章贡区客家大道156号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 冶金工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械类(办学地点:校本部)(包含专业:机械工程、机械电子工程) | 359 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工业工程(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:校本部) | 450 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 456 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 矿业类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 矿业类(包含专业采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 457 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 512 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 513 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械类(包含专业:机械工程、机械电子工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 矿业类(包含专业:采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程、机械电子工程,教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:江西省赣州市章贡区客家大道156号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械工程机械电子工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
江西理工大学应用科学学院热门优势专业介绍
电子商务
电子商务专业是指融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。简称电商专业。
土木工程
土木工程专业,是大学的一种自然学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施。所谓的土木工程,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。从狭义定义上来说,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或称结构工程)、桥梁与隧道工程、岩土工程、公路与城市道路、铁路工程等这个小范围。
金融学
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
江西理工大学应用科学学院2021年各省市招生人数|2021年江西理工大学应用科学学院招生计划
江西招生计划大学应用科学理工大人数西理工计划招生各省学院理工理工大学应用2021年学学科学省市工大江西理工江西理工大学科学学院市招科学学应用科学学院生计20211年
各院校的招生计划里包含该院校具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息。
所以在报考院校之前,考生和家长们需要对各高校的招生计划有一定的了解,确保报考顺利进行。
在第一时间同步更新江西理工大学应用科学学院招生信息网发布的2021年招生计划等相关信息,全国最快发布,欢迎收藏本页面!
点击查看:江西理工大学应用科学学院2021年招生计划信息查询入口
【全国高校汇总】》〉》2021年全国各高校招生计划汇总专题
以上就是为大家带来的江西理工大学应用科学学院招生计划 江西理工大学应用科学学院录取分数线,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注!