今天,小编为大家带来了北京理工大学和四川大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京理工大学和四川大学哪个好
1、北京理工大学和四川大学各自创办时间对比,分别为1940年和1896年。
2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,四川大学隶属关系是教育部。
3、北京理工大学是在北京,四川大学是在四川。
4、北京理工大学是公办,四川大学是公办。
5、北京理工大学是本科,四川大学是本科。
6、北京理工大学是211,985,四川大学是211,985。
二、北京理工大学和四川大学近三年录取分数线
北京理工大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3455 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 1102 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 582 | 7750 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1288 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4009 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 1751 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 638 | 747 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 4185 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 446 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 657 | 3398 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1407 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6234 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 9043 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2961 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 876 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1397 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2207 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3447 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 692 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7271 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17295 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 662 | 1988 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1966 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4948 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 6240 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 617 | 822 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 658 | 2454 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 6760 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11655 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1910 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 542 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1370 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 304 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 2023 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 3112 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 615 | 627 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 352 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1568 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 1780 |
北京理工大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2126 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 689 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1016 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7785 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 565 | 8579 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 522 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 622 | 1057 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 623 | 572 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 616 | 787 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 830 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 582 | 2489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 580 | 2638 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1311 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 650 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1412 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 574 | 3080 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3626 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7186 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 9178 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1477 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 2950 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2431 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 949 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1241 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4148 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1601 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 2586 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2281 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5538 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 740 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 9493 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 641 | 2270 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1051 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1663 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1480 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3533 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 8940 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6699 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 890 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2757 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 7099 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12818 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2009 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 521 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 589 | 5796 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2060 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 342 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 2042 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1964 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 634 | 1509 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601 | 858 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 | 4907 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1535 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2551 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3282 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1168 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2510 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2014 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3771 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1908 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2359 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 649 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 2070 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3293 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6697 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 689 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 2372 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 570 | 221 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1502 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 567 | 235 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 303 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 1315 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 578 | - |
北京理工大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2309 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 4635 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 691 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 1672 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 980 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 623 | 793 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 576 | 8962 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 597 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 633 | 571 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 611 | 1368 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 1868 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 594 | 2291 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 607 | 327 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 631 | 589 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1336 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1129 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 2190 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4299 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 575 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1387 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 2624 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 7885 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1796 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 2620 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 2875 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 636 | 965 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 648 | 1392 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1919 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 2584 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2787 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7386 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 703 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2226 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 2055 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 9815 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1351 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3945 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 641 | 2239 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1999 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 3142 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 636 | 6226 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 9537 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 835 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 458 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 662 | 1660 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 625 | 862 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2013 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1869 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 2878 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3852 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1266 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 2433 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2664 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1438 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2665 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 2439 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 3229 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5643 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 725 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 1456 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492 | 16454 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 1298 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 590 | 361 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 1110 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 597 | 283 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 614 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
四川大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1662 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 641 | 3816 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4729 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 636 | 4458 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5895 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5895 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 690 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3018 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6162 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 610 | 940 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 5776 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 485 | 2795 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1547 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | 2577 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 643 | 7655 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 636 | 10611 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 1322 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 604 | 3639 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10885 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13228 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1508 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 924 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8013 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 620 | 8942 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 11170 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4431 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17455 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 675 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2726 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 16908 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17818 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1041 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3092 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6725 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7772 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8068 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9244 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10834 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1016 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 612 | 1066 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 668 | 1165 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 650 | 4071 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 9904 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 12705 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 13313 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14237 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14637 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2281 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 578 | 7255 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 6054 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 15865 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1294 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3665 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 232 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 371 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1617 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2334 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2603 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2721 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 1701 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 900 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 560 | 3704 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 449 | 17159 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 532 | 7055 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 385 | 57808 |
四川大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1526 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2465 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4400 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4761 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4964 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 602 | 9065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 610 | 1299 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 16741 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 598 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1012 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 808 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 530 | 1835 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 551 | 5419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 588 | 2050 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4721 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6223 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 630 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 4675 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 460 | 26584 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 4159 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 505 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 968 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1385 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1491 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6849 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1303 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2824 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
