很多关注学校招生的朋友很希望了解湖南交通工程职业技术学院招生计划 湖南交通工程职业技术学院录取分数线,今天为大家整理了相关文章,一起来看看吧!
湖南交通工程职业技术学院2019年招生录取分数线
湖南交通工程职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年湖南交通工程职业技术学院各地录取分数线情况。
湖南交通工程职业技术学院2019年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 铁道工程技术 | 466 | 440 |
贵州 | 文科 | 建筑工程技术 | 391 | 391 |
贵州 | 文科 | 工程造价 | 392 | 377 |
贵州 | 理科 | 铁道工程技术 | 371 | 364 |
贵州 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 341 | 341 |
贵州 | 理科 | 电气化铁道技术 | 369 | 332 |
贵州 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 332 | 331 |
贵州 | 理科 | 通信技术 | 340 | 331 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 322 |
贵州 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 322 | 311 |
陕西 | 文科 | 铁道工程技术 | 436 | 427 |
陕西 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 423 | 411 |
陕西 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 411 | 410 |
陕西 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 402 | 399 |
陕西 | 文科 | 工程造价 | 396 | 392 |
陕西 | 理科 | 铁道工程技术 | 393 | 360 |
陕西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 387 | 348 |
陕西 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 351 | 346 |
陕西 | 理科 | 铁道通信信号 | 362 | 343 |
陕西 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 384 | 339 |
陕西 | 理科 | 通信技术 | 313 | 312 |
陕西 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 304 | 304 |
陕西 | 理科 | 电气化铁道技术 | 308 | 301 |
辽宁 | 文科 | 铁道工程技术 | 428 | 428 |
辽宁 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 429 | 411 |
辽宁 | 文科 | 电气化铁道技术 | 406 | 398 |
辽宁 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 376 | 374 |
辽宁 | 理科 | 铁道通信信号 | 372 | 364 |
辽宁 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 362 | 362 |
青海 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 379 | 378 |
青海 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 378 | 374 |
青海 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 379 | 366 |
青海 | 文科 | 铁道机车车辆 | 365 | 363 |
青海 | 理科 | 电气化铁道技术 | 340 | 336 |
青海 | 理科 | 通信技术 | 334 | 332 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 330 |
青海 | 理科 | 铁道通信信号 | 331 | 323 |
青海 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 337 | 319 |
河北 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 489 | 377 |
河北 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 348 | 348 |
河北 | 文科 | 建筑工程技术 | 346 | 346 |
河北 | 理科 | 铁道工程技术 | 396 | 338 |
河北 | 理科 | 铁道机车车辆 | 335 | 335 |
河北 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 336 | 323 |
广东 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 486 | 486 |
广东 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 514 | 464 |
广东 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 489 | 448 |
广东 | 文科 | 高速铁路信号控制 | 458 | 447 |
广东 | 文科 | 工程造价 | 457 | 446 |
广东 | 理科 | 铁道通信信号 | 478 | 445 |
广东 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 456 | 440 |
广东 | 理科 | 铁道工程技术 | 457 | 439 |
广东 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 462 | 432 |
广东 | 理科 | 通信技术 | 447 | 429 |
广东 | 文科 | 建筑设计技术 | 437 | 428 |
广东 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 439 | 426 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 434 | 425 |
广东 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 424 | 424 |
广东 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 419 | 417 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 416 | 416 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 421 | 416 |
广东 | 文科 | 电气化铁道技术 | 419 | 414 |
广东 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 412 | 412 |
广东 | 理科 | 工程造价 | 408 | 408 |
广西 | 理科 | 电气化铁道技术 | 403 | 403 |
广西 | 文科 | 铁道工程技术 | 433 | 364 |
广西 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 379 | 357 |
广西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 407 | 356 |
广西 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 406 | 356 |
广西 | 理科 | 通信技术 | 373 | 351 |
广西 | 理科 | 工程造价 | 349 | 349 |
广西 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 448 | 342 |
广西 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 350 | 329 |
广西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 318 | 305 |
广西 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 306 | 299 |
广西 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 300 | 297 |
广西 | 理科 | 铁道工程技术 | 314 | 297 |
广西 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 352 | 297 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 339 | 294 |
广西 | 文科 | 工程造价 | 251 | 251 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 283 | 250 |
安徽 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 519 | 513 |
安徽 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 521 | 510 |
安徽 | 文科 | 工程造价 | 508 | 507 |
安徽 | 文科 | 建筑设计技术 | 504 | 504 |
安徽 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 496 | 482 |
安徽 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 477 | 475 |
安徽 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 475 | 471 |
安徽 | 理科 | 工程造价 | 466 | 466 |
河南 | 文科 | 铁道工程技术 | 432 | 413 |
河南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 422 | 389 |
河南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 395 | 374 |
河南 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 391 | 373 |
河南 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 416 | 368 |
河南 | 理科 | 铁道工程技术 | 395 | 362 |
河南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 395 | 356 |
河南 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 372 | 328 |
河南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 409 | 327 |
河南 | 理科 | 通信技术 | 347 | 310 |
河南 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 339 | 308 |
河南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 301 | 290 |
河南 | 文科 | 建筑工程技术 | 273 | 236 |
湖北 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 439 | 409 |
湖北 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 462 | 397 |
湖北 | 文科 | 电气化铁道技术 | 425 | 389 |
湖北 | 文科 | 铁道工程技术 | 389 | 361 |
湖北 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 361 | 361 |
湖北 | 文科 | 高速铁路工程及维护技术 | 372 | 355 |
湖北 | 理科 | 铁道工程技术 | 383 | 355 |
湖北 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 358 | 354 |
湖北 | 理科 | 电气化铁道技术 | 362 | 354 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 366 | 354 |
湖北 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 384 | 353 |
湖北 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 362 | 352 |
湖北 | 理科 | 通信技术 | 360 | 352 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 367 | 346 |
湖北 | 理科 | 建筑设计技术 | 346 | 346 |
湖北 | 文科 | 工程造价 | 350 | 345 |
湖北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 347 | 340 |
湖北 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 355 | 339 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 474 | 426 |
湖南 | 文科 | 铁道工程技术 | 507 | 423 |
湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 524 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 467 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 470 | 419 |
湖南 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 457 | 417 |
湖南 | 文科 | 高速铁路信号控制 | 466 | 416 |
湖南 | 文科 | 通信技术 | 480 | 416 |
湖南 | 文科 | 电气化铁道技术 | 476 | 415 |
湖南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 461 | 414 |
湖南 | 文科 | 高速铁路工程及维护技术 | 447 | 413 |
湖南 | 文科 | 铁道通信信号 | 459 | 412 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技术 | 422 | 412 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 459 | 410 |
湖南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 460 | 407 |
湖南 | 文科 | 工程造价 | 449 | 406 |
湖南 | 理科 | 铁道机车车辆 | 463 | 405 |
湖南 | 理科 | 铁道通信信号 | 486 | 405 |
湖南 | 理科 | 铁道工程技术 | 522 | 405 |
湖南 | 理科 | 通信技术 | 463 | 405 |
湖南 | 文科 | 铁道机车车辆 | 458 | 403 |
湖南 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 444 | 403 |
湖南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 484 | 402 |
湖南 | 文科 | 建筑设计技术 | 437 | 402 |
湖南 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 452 | 402 |
湖南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 439 | 401 |
湖南 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 448 | 401 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 461 | 400 |
湖南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 429 | 399 |
湖南 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 436 | 398 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技术 | 454 | 398 |
湖南 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 459 | 397 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 453 | 397 |
湖南 | 理科 | 工程造价 | 443 | 395 |
湖南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 404 | 393 |
湖南 | 理科 | 建筑设计技术 | 416 | 390 |
内蒙古 | 文科 | 铁道工程技术 | 347 | 337 |
内蒙古 | 文科 | 铁道机车车辆 | 336 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 工程造价 | 328 | 328 |
内蒙古 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 319 | 316 |
内蒙古 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 314 | 303 |
内蒙古 | 理科 | 铁道通信信号 | 321 | 279 |
内蒙古 | 理科 | 通信技术 | 307 | 270 |
内蒙古 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 291 | 262 |
云南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 475 | 475 |
云南 | 文科 | 铁道工程技术 | 460 | 444 |
云南 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | 439 |
云南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 449 | 438 |
云南 | 文科 | 工程造价 | 441 | 434 |
云南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 429 | 428 |
云南 | 文科 | 建筑工程技术 | 421 | 420 |
云南 | 理科 | 铁道工程技术 | 454 | 417 |
云南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 421 | 405 |
云南 | 理科 | 通信技术 | 416 | 405 |
云南 | 理科 | 建筑设计技术 | 403 | 403 |
云南 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 405 | 400 |
云南 | 理科 | 建筑工程技术 | 391 | 391 |
云南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 393 | 383 |
重庆 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 483 | 391 |
重庆 | 理科 | 通信技术 | 294 | 294 |
重庆 | 文科 | 铁道机车车辆 | 407 | 407 |
湖南交通工程职业技术学院网友评论
网友评论1:学院还不错,是全国第一所以“高铁”命名、中南地区唯一以铁路工程建设为主体专业的高职院校。
网友评论2:学校是建筑类专业是公认非常好的,喜欢这个专业的就读这个学校是非常不错的选择。
湖南交通工程职业技术学院历年录取分数线
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于湖南交通工程职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
湖南交通工程职业技术学院所属地历年招生分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
湖南 | 理科 | 2019 | 376 | -- | -- | 200 |
文科 | 2019 | 391 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 335 | 493 | 375 | 200 | |
文科 | 2014 | 391 | 526 | 429 | 200 | |
理科 | 2013 | 288 | 458 | 336 | 200 | |
文科 | 2013 | 371 | 533 | 412 | 200 | |
文科 | 2012 | 350 | 550 | 404 | 205 | |
理科 | 2012 | 267 | 466 | 328 | 200 |
湖南交通工程职业技术学院简介
学院始建于1951年由铁道部创办,首任校长是后来担任了铁道部部长、铁道兵副司令的郭维城将军。学院聚焦高铁产业发展,开办专业全面对接高铁产业链中的工程建设、运营、维护和多元化服务等环节,走专而精的办学道路,是全国第一所以“高铁”命名的高等职业院校。
以上就是为大家带来的湖南交通工程职业技术学院招生计划 湖南交通工程职业技术学院录取分数线,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注!