一、2023北京科技大学天津学院在天津高考专业招生计划人数
1、北京科技大学天津学院在天津的材料科学与工程(天津市宝坻区)专业招生人数为165人;
2、北京科技大学天津学院在天津的土木工程(天津市宝坻区)专业招生人数为94人;
3、北京科技大学天津学院在天津的环境工程(天津市宝坻区)专业招生人数为84人;
4、北京科技大学天津学院在天津的无人驾驶航空器系统工程(天津市宝坻区)专业招生人数为76人;
5、北京科技大学天津学院在天津的机械工程(天津市宝坻区)专业招生人数为55人;
6、北京科技大学天津学院在天津的人工智能(天津市宝坻区)专业招生人数为53人;
7、北京科技大学天津学院在天津的计算机科学与技术(天津市宝坻区)专业招生人数为49人;
8、北京科技大学天津学院在天津的工程造价(天津市宝坻区)专业招生人数为40人;
9、北京科技大学天津学院在天津的自动化(天津市宝坻区)专业招生人数为37人;
10、北京科技大学天津学院在天津的护理学(天津市宝坻区)专业招生人数为26人;
11、北京科技大学天津学院在天津的康复治疗学(天津市宝坻区)专业招生人数为25人;
12、北京科技大学天津学院在天津的国际经济与贸易(天津市宝坻区)专业招生人数为20人;
13、北京科技大学天津学院在天津的智能制造工程(天津市宝坻区)专业招生人数为17人;
14、北京科技大学天津学院在天津的通信工程(天津市宝坻区)专业招生人数为14人;
15、北京科技大学天津学院在天津的金融工程(天津市宝坻区)专业招生人数为10人;
16、北京科技大学天津学院在天津的会计学(天津市宝坻区)专业招生人数为10人;
17、北京科技大学天津学院在天津的财务管理(天津市宝坻区)专业招生人数为10人;
18、北京科技大学天津学院在天津的英语(天津市宝坻区)专业招生人数为10人;
19、北京科技大学天津学院在天津的法学(天津市宝坻区)专业招生人数为10人;
20、北京科技大学天津学院在天津的物流工程(天津市宝坻区)专业招生人数为6人;
21、北京科技大学天津学院在天津的日语(天津市宝坻区)专业招生人数为6人;
22、北京科技大学天津学院在天津的朝鲜语(天津市宝坻区)专业招生人数为4人;
二、历年北京科技大学天津学院在天津高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
法学(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
朝鲜语(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
物流工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
英语(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
日语(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
财务管理(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 不限 | 综合 |
金融工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 不限 | 综合 |
康复治疗学(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 12 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
会计学(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 12 | 不限 | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 16 | 物理必选 | 综合 |
护理学(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 16 | 不限 | 综合 |
土木工程(智能建筑)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 18 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(软件技术)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 18 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(道路桥梁工程)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 18 | 物理必选 | 综合 |
智能制造工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
人工智能(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
自动化(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 22 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用)(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 22 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 22 | 化学必选 | 综合 |
工程造价(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 22 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 22 | 物理必选 | 综合 |
环境工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 26 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
法学(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
朝鲜语(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 3 | 不限 | 综合 |
英语(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
物流工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
自动化(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
日语(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 5 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术(智能技术)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(软件技术)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
财务管理(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
会计学(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
土木工程(智能建筑)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 7 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 7 | 物理必选 | 综合 |
工程造价(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 7 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(道路桥梁工程)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 9 | 物理必选 | 综合 |
自动化(智能制造)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 12 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
环境工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 12 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 14 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工)(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 15 | 化学必选 | 综合 |
康复治疗学(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 24 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学(天津市宝坻区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 24 | 不限 | 综合 |
土木工程(智能建筑) | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(道路与桥梁工程) | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
自动化 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
机械工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
法学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
日语 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
会计学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
英语 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
通信工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用) | 天津 | 2020/本科批B段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
土木工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
金融工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 8 | 不限 | 综合 |
自动化(智能制造) | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 物理必选 | 综合 |
环境工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
物流工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 不限 | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工) | 天津 | 2020/本科批B段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用) | 天津 | 2020/本科批B段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 12 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
工程造价 | 天津 | 2020/本科批B段 | 16 | 物理必选 | 综合 |
康复治疗学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 25 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 27 | 不限 | 综合 |
法学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
会计学 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
金融工程 | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
物流工程 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
金融工程 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
材料科学与工程(新材料制备与加工) | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
环境工程 | 天津 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
材料科学与工程(纳米材料应用) | 天津 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
自动化 | 天津 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
无人驾驶航空器系统工程 | 天津 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
土木工程(道路与桥梁工程) | 天津 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
通信工程 | 天津 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
机械工程 | 天津 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
会计学 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
英语 | 天津 | 2018/本科批 | 5 | - | 理科 |
物流工程 | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
通信工程 | 天津 | 2018/本科批 | 7 | - | 理科 |
自动化 | 天津 | 2018/本科批 | 8 | - | 理科 |
机械工程 | 天津 | 2018/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 9 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2018/本科批 | 10 | - | 理科 |
环境工程 | 天津 | 2018/本科批 | 11 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2018/本科批 | 12 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2018/本科批 | 13 | - | 理科 |
土木工程(道路与桥梁工程) | 天津 | 2018/本科批 | 17 | - | 理科 |
会计学 | 天津 | 2018/本科批 | 7 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 8 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2018/本科批 | 8 | - | 文科 |
金融工程 | 天津 | 2018/本科批 | 8 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2018/本科批 | 9 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2018/本科批 | 10 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 10 | - | 文科 |
三、北京科技大学天津学院学校简介
北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院,是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在天津市民办高校办学年检审核中历年均合格。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297.73亩,建筑面积35.16万平方米。
学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。聘请中国工程院院士蔡美峰担任学术委员会名誉主席。北京科技大学东凌经济管理学院原院长、博士生导师张群等人担任相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。实施“名师工程”,聘请中国环境学会理事、中国有色金属学会学术委员会委员、博士生导师宋存义,北京市教学名师范玉妹,天津市教学名师杨新月等京津地区“双一流”高校知名专家学者来校任教,先后引进30余名具有高级职称且曾担任过系部主任的高层次人才。青年教师在全国高校教师教学创新大赛中获得天津赛区二等奖2项、三等奖1项,在天津市、北京科技大学组织的教学基本功比赛中获得一等奖4项,二等奖13项,三等奖11项。学校建立了一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。
学校依托北京科技大学优质教育资源,构建并实施以“应用型”理论教学、职业能力培养实践教学、创新创业教育和通识教育为核心的“四位一体”人才培养体系。学校教育教学成果显著。学生毕业论文在天津市高等学校优秀毕业设计(论文)评审中曾六次荣获“优秀毕业论文”称号。学生在第九届至第十三届全国大学生数学竞赛中获全国一等奖4项,二等奖15项,三等奖64项。学生智能车队在全国大学生智能汽车竞赛中多次获得全国一等奖,机器人团队在亚太大学生机器人大赛国内选拔活动中成绩突出。学校深入推进创新创业教育改革,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校云计算应用创新大赛、中美青年创客大赛、创客马拉松大赛等比赛中成绩突出,获市级以上竞赛奖1200余人次。建校以来,学校为社会培养各行各类人才26000余人,一大批学生考取国内外知名大学研究生继续深造,近三年毕业生就业率都保持较高水平。
学校重视学生综合素质培养,促进学生德智体美劳全面发展。鼓励学生参与志愿服务工作,发扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。加强德育教育,开展优秀传统文化在校园的普及和传播工作,学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计近440支实践团、96000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,《梦回澜沧》荣获第五届全国大学生艺术展演金奖及优秀创作奖,《杜鹃花满山》荣获全国第六届大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖。
建校至今,学校社会声誉不断提高,获得广泛社会认可,相继荣获“中国最具影响力独立学院20强”“中国十大品牌独立学院”“中国十大优势专业品牌独立学院”“中国品牌影响力独立学院”“中国综合实力独立学院”等称号。学校的发展受到党中央、省市各级领导及社会各界知名人士的关注,学校正朝着建成工科特色鲜明的一流应用型大学的目标大步迈进。