一、2023燕京理工学院在天津高考专业招生计划人数
1、燕京理工学院在天津的大数据与会计(校本部)专业招生人数为2人;
2、燕京理工学院在天津的医学检验技术(校本部)专业招生人数为2人;
3、燕京理工学院在天津的计算机应用技术(校本部)专业招生人数为2人;
4、燕京理工学院在天津的护理(校本部)专业招生人数为2人;
5、燕京理工学院在天津的工程造价(校本部)专业招生人数为2人;
6、燕京理工学院在天津的药品生产技术(校本部)专业招生人数为2人;
7、燕京理工学院在天津的建设工程管理(校本部)专业招生人数为1人;
8、燕京理工学院在天津的环境工程技术(校本部)专业招生人数为1人;
9、燕京理工学院在天津的空中乘务(校本部)专业招生人数为1人;
10、燕京理工学院在天津的会计学(校本部)专业招生人数为1人;
11、燕京理工学院在天津的审计学(校本部)专业招生人数为1人;
12、燕京理工学院在天津的工商管理(校本部)专业招生人数为1人;
13、燕京理工学院在天津的财务管理(校本部)专业招生人数为1人;
14、燕京理工学院在天津的人力资源管理(校本部)专业招生人数为1人;
15、燕京理工学院在天津的金融学(校本部)专业招生人数为1人;
16、燕京理工学院在天津的法学(校本部)专业招生人数为1人;
17、燕京理工学院在天津的学前教育(校本部)专业招生人数为1人;
18、燕京理工学院在天津的小学教育(校本部)专业招生人数为1人;
19、燕京理工学院在天津的汉语言文学(校本部)专业招生人数为1人;
20、燕京理工学院在天津的英语(校本部)专业招生人数为1人;
21、燕京理工学院在天津的应用心理学(校本部)专业招生人数为1人;
22、燕京理工学院在天津的物流管理(校本部)专业招生人数为1人;
23、燕京理工学院在天津的环境工程(校本部)专业招生人数为1人;
24、燕京理工学院在天津的车辆工程(校本部)专业招生人数为1人;
25、燕京理工学院在天津的土木工程(校本部)专业招生人数为1人;
26、燕京理工学院在天津的工程造价(校本部)专业招生人数为1人;
27、燕京理工学院在天津的电子信息工程(校本部)专业招生人数为1人;
28、燕京理工学院在天津的数据科学与大数据技术(校本部)专业招生人数为1人;
29、燕京理工学院在天津的自动化(校本部)专业招生人数为1人;
30、燕京理工学院在天津的计算机科学与技术(校本部)专业招生人数为1人;
31、燕京理工学院在天津的软件工程(校本部)专业招生人数为1人;
32、燕京理工学院在天津的大数据管理与应用(校本部)专业招生人数为1人;
33、燕京理工学院在天津的物联网工程(校本部)专业招生人数为1人;
34、燕京理工学院在天津的制药工程(校本部)专业招生人数为1人;
35、燕京理工学院在天津的网络与新媒体(校本部)专业招生人数为1人;
36、燕京理工学院在天津的机器人工程(校本部)专业招生人数为1人;
37、燕京理工学院在天津的通信工程(校本部)专业招生人数为1人;
二、历年燕京理工学院在天津高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
金融服务与管理(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
工程造价(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
空中乘务(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
环境工程技术(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
大数据与财务管理(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
建设工程管理(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
药品生产技术(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
护理(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
医学检验技术(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(校本部) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
通信工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
机器人工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
网络与新媒体(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
制药工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
物联网工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
大数据管理与应用(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
自动化(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
工程造价(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
环境工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
物流管理(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
应用心理学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
英语(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
小学教育(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
学前教育(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
法学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
金融学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
人力资源管理(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
财务管理(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
工商管理(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
审计学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
会计学(校本部) | 天津 | 2022/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
金融服务与管理(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
工程造价(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
空中乘务(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
环境工程技术(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
大数据与财务管理(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
建设工程管理(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
药品生产技术(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
护理(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
医学检验技术(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(校本部) | 天津 | 2021/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
制药工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
物联网工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
大数据管理与应用(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
自动化(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
工程造价(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
建筑学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
环境工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
商务英语(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
物流管理(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
应用心理学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
英语(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
小学教育(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
学前教育(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
法学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
金融学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
人力资源管理(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
财务管理(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
工商管理(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
审计学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
会计学(校本部) | 天津 | 2021/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
空中乘务 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
物流金融管理 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
建设工程管理 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
环境工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
医学检验技术 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
会计 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
药品生产技术 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机系统与维护 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
护理 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据管理与应用 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
应用心理学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
风景园林 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 生/史/地(3选1) | 综合 |
汉语言文学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
小学教育 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
工程造价 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
学前教育 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
护理学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
建筑学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
金融学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
物联网工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
审计学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
环境工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
机械工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
商务英语 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
电子信息工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
法学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
英语 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
人力资源管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
工商管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
会计学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
软件工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
制药工程 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
自动化 | 天津 | 2020/本科批B段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
物流金融管理 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
环境工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
医学检验技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
药品生产技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建设工程管理 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
环境工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
汉语言文学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
学前教育 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
护理学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
建筑学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
环境工程 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
物流管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
会计学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
数据科学与大数据技术 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
学前教育 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
建筑学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
会计学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
制药工程 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 天津 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
建筑学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
学前教育 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
会计学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
制药工程 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
医学检验技术 | 天津 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计 | 天津 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
学前教育 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
护理学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
环境工程 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
物流管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
会计学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
三、燕京理工学院学校简介
燕京理工学院是经教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,其前身是中国优秀独立学院——北京化工大学北方学院。2013年经教育部批准转设为燕京理工学院,2016年入选河北省硕士学位授予立项建设单位,是河北省首批转型发展示范高校。
学校位于河北省廊坊市燕郊国家经济技术开发区,毗邻北京行政副中心,距天安门仅38公里,是京津冀协同发展先行示范区和环首都、京津冀、环渤海三大经济圈的核心区域。校园环境优美、设施齐全,拥有现代化的教学楼、实验室、体育场和京津冀地区同类学校规模最大的图书馆和现代电子图书系统。
学校坚持以地方经济社会发展需求为导向,不断优化学科专业结构,现设有智能工程学院、环境与健康学院、信息科学与技术学院、建筑学院、会计学院、国际商学院、文法学院、艺术学院、传媒学院、体育学院10个二级学院和马克思主义学院,有73个本科专业以及29个专科专业,其中物联网工程、会计学等10个专业入选河北省一流本科专业建设点,构建了以工学、管理学为主,积极发展新兴、交叉学科专业,工、管、艺、文、经、理、法、教育、医多学科协调发展的学科专业布局。
学校坚持为学生提供多样化的成才和发展途径。以“勤奋创新 璞玉成器”为校训,坚持“育人为本,服务社会;质量立校,特色强校”的办学理念,形成了特色的“3+1”(理论教育与应用能力训练)、“1+N”(学历证书加多个职业资格证书)人才培养模式。以应用型人才为主,满足多样化需求,培养以“四会五有”(即会做人、会学习、会做事、会与人共处;有感恩之心、有博大胸怀、有吃苦精神、有创新意识、有创业能力)为核心的高素质应用型人才。
学校全方位构筑人才高地,现有教师2000余人,建设了一支数量充足、结构合理的高水平师资队伍。重点打造了知名学者、专家教授组成的名师团队,由特聘教授、教育部专家组成的学科专业建设团队,由企业讲师、有行业背景的专任教师组成的“双师型”团队。学校注重应用科学研究和技术创新,获批各级各类科研教研课题700余项,发表学术论文2500多篇,获批国家专利64项。
学校强调学生德、智、体、美、劳全面发展,倡导爱心教育、责任教育,坚持第二课堂实践与第一课堂教学有机结合,相互促进。科技文化节、五四文化节、体育文化节、英语文化节、大学生艺术节、汽车文化节、校友节让校园文化活力全面释放,四川震区支农支教路、感恩教育、千人进社区成为省内外有影响力的品牌教育活动。国际大学生时尚设计盛典日益成为具有全球影响力和权威性的时尚设计类专业赛事。学生参加各级各类竞赛,启迪智慧、勇于创新,屡获省级、国家级奖项达6000余人次,优秀学子刘江姗以大学生身份参军服役中国仪仗队,参加了反法西斯战争胜利70周年和新中国成立70周年阅兵;杰出校友关再泽在全国社会治安综合治理表彰大会上受到习总书记会见,成为学校榜样人物。
学校始终把教学质量放在首位,特别重视学生实践能力的培养,坚持开放办学,以京津冀协同发展为依托,建立300余家实习就业基地,为学生搭建了实习与就业的平台,就业率和考研上线率在同类院校中位居前列,毕业生就业率在95%以上,有45%以上的学子实现在北京就业的梦想,每年都有众多学子考入双一流院校攻读研究生。
学校坚持走多元开放的办学道路,有效整合校内外优质教学资源,构建了国内“产学研协同”和国外“优质教育资源共享”的双循环格局。一方面充分发挥学校和企业两个育人主体的作用,坚持走产教融合、协同育人之路,另一方面搭建国际交流平台,积极开展对外人才培养、学术、科技和文化交流,让学生享受到世界优质教育资源的哺育。先后与北美、亚洲、欧洲多所国际知名高校建立了合作关系,特别是在美国、加拿大、英国、澳大利亚投资建设了“微留学”学习基地,为学生开设了“本、专硕直通”定向培养项目,给学生提供进入世界名校深造的机会。
学校积极为学生搭建国际交流平台,开拓学生国际视野。联合国副秘书长娜塔莉亚·卡内姆等世界政要领袖以及诺贝尔经济学奖得主马斯金教授等世界级大师到访燕理,受聘国际导师、特聘教授。多名学子走出国门站在世界舞台发声。杨与真作为中国青年代表,赴纽约联合国总部参加2019年经济及社会理事会青年论坛;刘炼获授中非人口发展会议“中国学生大使”,受邀前往非洲加纳参加会议;李丹阳受邀在肯尼亚参加国际人口与发展大会。
学校向着特色鲜明、国内一流、国际知名的综合性、创新型大学的目标前进,已成为我国优秀的民办高校之一。先后荣获“河北省园林式单位”、“河北省示范性就业指导中心”、“河北省优秀民办学校”、“河北省大学生创业孵化示范园”等荣誉称号。在2020年武书连排行榜中综合实力雄踞河北榜首,连续六年获得河北省年检优秀单位,多年被权威媒体和机构评为“品牌实力民办大学”、“全国最具影响力民办大学”。