同济大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
同济大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上同济大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被同济大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考同济大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的同济大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、同济大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 591 | 280 |
同济大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 586 | 197 |
同济大学 | 安徽 | 本科一批 | 607 | 403 |
同济大学 | 江西 | 第一批本科 | 603 | 502 |
同济大学 | 河南 | 本科一批 | 609 | 669 |
同济大学 | 四川 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 贵州 | 第一批本科 | 639 | 371 |
同济大学 | 云南 | 一本 | 654 | 381 |
同济大学 | 陕西 | 本科一批 | 609 | 289 |
同济大学 | 青海 | 本科一段 | 557 | 115 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
同济大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 618 | 670 |
同济大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
同济大学 | 安徽 | 本科一批 | 636 | 2611 |
同济大学 | 江西 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
同济大学 | 河南 | 本科一批 | 564 | 43252 |
同济大学 | 广西 | 本科一批 | 627 | 1512 |
同济大学 | 四川 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
同济大学 | 云南 | 一本 | 654 | 1197 |
同济大学 | 陕西 | 本科一批 | 642 | 1027 |
同济大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
同济大学 | 青海 | 本科一段 | 564 | 274 |
同济大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 557 | 670 |
以上便是同济大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看同济大学近三年的录取分数线及位次、同济大学各专业录取分数线、测评你被同济大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、同济大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中同济大学的最低分,未考虑选科,均取自同济大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学(02) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
同济大学(01) | 北京 | 本科批 | 662 | 1723 |
同济大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
同济大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
同济大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 680 | 1333 |
同济大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 685 | 1333 |
同济大学(Q3) | 上海 | 本科批 | 527 | 11799 |
同济大学(Q4) | 上海 | 本科批 | 548 | 7427 |
同济大学(02) | 上海 | 本科批 | 573 | 3221 |
同济大学(01) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
同济大学 | 浙江 | 一段 | 656 | 5665 |
同济大学 | 山东 | 一段 | 636 | 3151 |
同济大学(06) | 海南 | 本科批 | 743 | 506 |
同济大学(07) | 海南 | 本科批 | 760 | 307 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 626 | 334 |
同济大学01组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 631 |
同济大学02组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 541 |
同济大学700组 | 福建 | 本科批 | 622 | 373 |
同济大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 355 |
同济大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 591 |
同济大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 609 | 553 |
同济大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 610 | 513 |
同济大学201组 | 广东 | 本科批 | 619 | 485 |
同济大学202组 | 广东 | 本科批 | 619 | 481 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 616 | 432 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 河北 | 本科批 | 633 | 2156 |
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 1578 |
同济大学04组 | 江苏 | 本科批 | 630 | 3202 |
同济大学05组 | 江苏 | 本科批 | 633 | 2651 |
同济大学06组 | 江苏 | 本科批 | 634 | 2464 |
同济大学03组 | 江苏 | 本科批 | 635 | 2300 |
同济大学500组 | 福建 | 本科批 | 638 | 1950 |
同济大学506组 | 福建 | 本科批 | 639 | 1852 |
同济大学999组 | 福建 | 本科批 | 641 | 1685 |
同济大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
同济大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 618 | 4142 |
同济大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 624 | 3231 |
同济大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 629 | 2565 |
同济大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 629 | 2565 |
同济大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
同济大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 626 | 2685 |
同济大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 632 | 1925 |
同济大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 633 | 1813 |
同济大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 633 | 1813 |
同济大学210组 | 广东 | 本科批 | 640 | 3948 |
同济大学206组 | 广东 | 本科批 | 644 | 3004 |
同济大学204组 | 广东 | 本科批 | 646 | 2785 |
同济大学205组 | 广东 | 本科批 | 647 | 2626 |
同济大学 | 重庆 | 本科批 | 637 | 1314 |
江西985最低分数线 各985大学录取分数是多少(2023参考)
985大学是很多江西省同学的报考目标,想要在江西省报考985大学,本站建议,先了解全国985大学在江西省的最低录取分数线,才能知道在江西省想考985大学最低要多少分。
985大学在江西理科最低分数线为560分,对应全省位次为17378,对应大学为厦门大学(马来西亚分校)。
其次为569分,对应全省位次为13787,对应大学为西北农林科技大学。
各985大学在江西理科录取分数区间为560至670分,也就是说各位江西省理科同学,分数至少要在560分以上,才有希望考上985大学。
2022年全国985大学在江西省理科分数线,本站整理如下哦:
985大学在江西文科最低分数线为571分,对应全省位次为2986,对应大学为厦门大学(马来西亚分校)。
其次为579分,对应全省位次为2010,对应大学为西北农林科技大学。
各985大学在江西文科录取分数区间为571至644分,也就是说各位江西省文科同学,分数至少要在571分以上,才有希望考上985大学。
2022年全国985大学在江西省文科分数线,本站整理如下哦:
各位江西省同学家长,在本文下方输入分数选择科目,即可查看全国能上的大学档次,如果显示为985大学,那么各位江西省同学就有考上985大学的机会哦。