一、大连东软信息学院和长春建筑学院对比哪个好
根据2023年最新大连东软信息学院和长春建筑学院各自招生办公布的数据,大连东软信息学院和长春建筑学院哪个好对比如下:
1、大连东软信息学院是在辽宁大连市;长春建筑学院是在吉林长春市;
2、大连东软信息学院和长春建筑学院各自的创办时间对比分别为2000年和2000年;
3、大连东软信息学院隶属关系为省教育厅、长春建筑学院隶属关系为省教育厅;
4、大连东软信息学院办学层次为本科、长春建筑学院办学层次为本科;
5、大连东软信息学院院校类型是理工类高校、长春建筑学院院校类型是理工类大学。
下面是大连东软信息学院和长春建筑学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连东软信息学院和长春建筑学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连东软信息学院和长春建筑学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
大连东软信息学院和长春建筑学院对比分析表
院校基础信息 | 大连东软信息学院 | 长春建筑学院 |
综合排名 | 1173 | 1212 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2000年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 11 |
专业数 | 34 | 47 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
二、大连东软信息学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国大连东软信息学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连东软信息学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152636 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 化 |
2022 | 大连东软信息学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 物 |
2022 | 大连东软信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51978 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 39727 | 化 |
2022 | 大连东软信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49775 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 183258 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
2022 | 大连东软信息学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230898 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 462 | 32220 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 457 | 80045 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122025 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162514 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连东软信息学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 大连东软信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 84042 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 411 | 199614 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 410 | 30771 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 14738 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 46420 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 18730 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 385 | 21338 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 大连东软信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 383 | 107118 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 368 | 104756 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 364 | 122607 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131136 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 348 | 33641 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 326 | 224999 | 物理+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 298 | 152301 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37939 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 295 | 46255 | 历史+不限 |
2022 | 大连东软信息学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 293 | 69911 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 290 | 549787 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 289 | 47184 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 274 | 167025 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 233 | 204870 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 231 | 72941 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 225 | 275246 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 224 | 215223 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 204 | 280646 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 195 | 501516 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 194 | 86751 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 187 | 41580 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 184 | - | |
2022 | 大连东软信息学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 154 | 70734 | |
2022 | 大连东软信息学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 147 | - | |
2022 | 大连东软信息学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!