2022重庆外语外事学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
点击查看全国艺术类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/42221
2021年重庆外语外事学院艺术类录取分数线【重庆】
点击查看全国艺术类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/42221
2020年重庆外语外事学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
重庆 | 美术学类 | 艺术本科A段 | - | - | - | - | 203.7 | 209.92 |
设计学类 | 艺术本科A段 | - | - | - | - | 204.34 | 210.18 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | - | - | 219.9 | 230.06 | - | - | |
音乐表演(声乐表演) | 艺术本科A段 | - | - | 223.58 | 241.18 | - | - | |
音乐表演(器乐表演) | 艺术本科A段 | - | - | 188 | 214.42 | - | - | |
音乐表演(钢琴表演) | 艺术本科A段 | - | - | 229.9 | 240.24 | - | - | |
舞蹈表演 | 艺术本科A段 | - | - | 220.82 | 230.19 | - | - | |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | - | - | - | - | 208.38 | 219.01 | |
上海 | 设计学类 | 本科艺术甲批平行段 | - | - | - | - | 417.14 | 423.46 |
播音与主持艺术 | 本科艺术甲批平行段 | - | - | - | - | 415.42 | 431.85 | |
江苏 | 设计学类 | 艺术类提前录取本科2小批-美术 | - | - | - | - | 444 | 453 |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批 | 399 | 452 | - | - | - | - |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B段 | - | - | - | - | 348.5 | 354.8 |
湖北 | 设计学类 | 艺术本科二 | - | - | - | - | 544 | 576.8 |
四川 | 美术学类 | 艺术本科一批 | - | - | 232.99 | 237.66 | - | - |
设计学类 | 艺术本科一批 | - | - | 231.33 | 238.33 | - | - | |
音乐学 | 艺术本科一批 | - | - | 244.28 | 248.88 | - | - | |
音乐表演 | 艺术本科一批 | - | - | 299.2 | 304.8 | - | - | |
舞蹈表演 | 艺术本科一批 | - | - | 297.4 | 301.4 | - | - | |
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | - | - | 220.4 | 227.2 | - | - |
2019年重庆外语外事学院艺术类录取分数线【全国】
重庆外语外事学院2022年各省录取分数线是多少
2022年重庆外语外事学院在河北物理类本科批普通类的录取分数线为452分,历史类本科批普通类的最低录取分数线为472分。重庆外语外事学院在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为426分,辽宁历史类的录取分数线为427分。重庆外语外事学院在天津综合本科批B段普通类的录取分数线为464分。
2022重庆外语外事学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/149859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 444/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 426/79431 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 427/27681 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 348/69056 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/152428 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/45745 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/140302 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 449/146907 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/39405 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/79310 | 428 | 2412(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/25278 | 468 | 2412(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 459/106971 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/34457 | 472 | 文科 |
2021重庆外语外事学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 472 | 39341 |
河北 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 473 | 54321 |
河北 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 430 | 150433 |
山西 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 444 | 4896 |
山西 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 385 | 19365 |
内蒙古 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 404 | 17989 |
内蒙古 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 325 | 52654 |
辽宁 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 506 | 19495 |
辽宁 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 339 | 93292 |
吉林 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 388 | 17643 |
吉林 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 358 | 47432 |
黑龙江 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 408 | 16403 |
黑龙江 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 346 | 61448 |
上海 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 404 | 35075 |
江苏 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 493 | 45301 |
江苏 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 436 | 141523 |
浙江 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 533 | 118534 |
安徽 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 540 | 35773 |
安徽 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 448 | 128236 |
福建 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 476 | 26466 |
福建 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 448 | 78650 |
江西 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 526 | 29854 |
江西 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 466 | 95220 |
山东 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 477 | 202087 |
河南 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 512 | 54859 |
河南 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 454 | 214734 |
湖北 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 499 | 37305 |
湖北 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 453 | 90650 |
湖南 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 494 | 36714 |
湖南 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 461 | 117545 |
广东 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 496 | 53816 |
广东 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 480 | 162127 |
广西 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 436 | 40182 |
广西 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 372 | 116351 |
海南 | 重庆外语外事学院 | 综合 | 517 | 26369 |
重庆 | 重庆外语外事学院 | 历史 | 463 | 37059 |
重庆 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 459 | 74441 |
四川 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 497 | 48347 |
四川 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 452 | 155762 |
贵州 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 497 | 32725 |
贵州 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 377 | 118332 |
云南 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 517 | 31906 |
云南 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 465 | 72328 |
陕西 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 457 | 26970 |
陕西 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 392 | 93960 |
甘肃 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 446 | 22548 |
甘肃 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 345 | 81468 |
青海 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 371 | 6922 |
青海 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 327 | 17411 |
宁夏 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 454 | 7804 |
宁夏 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 347 | 23280 |
新疆 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 387 | 9266 |
新疆 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 352 | 26777 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!