一、2023年黑龙江480文科左右能上什么本科大学
黑龙江2023年高考文科480分左右能上什么本科大学名单有云南大学、辽宁大学(B)、东北农业大学(B)、成都中医药大学、山东财经大学、湖南科技大学、北京物资学院、桂林电子科技大学、西安石油大学、长春理工大学、华北理工大学、天津商业大学、山西医科大学、辽宁师范大学、鲁东大学等。
二、黑龙江高考480分文科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一B | (北京市) (1079) |
2 | 西南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B | (重庆市)(该校以下专业以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。) (1033) |
3 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6863 | 本一A | (昆明市) (1128) |
4 | 辽宁大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B | (沈阳市)(该校以下专业只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于满分的70%。中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。) (1127) |
5 | 海南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一B | (海口市) (1115) |
6 | 东北农业大学(中俄合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A | (哈尔滨市) (1617) |
7 | 东北农业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本一B | (哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。) (1604) |
8 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本一B | (成都市) (1313) |
9 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本二A | (杭州市) (2320) |
10 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一A | (成都市) (1367) |
11 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A | (重庆市) (1299) |
12 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 | 本一A | (天津市) (1293) |
13 | 天津外国语大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 本一B | (天津市) (1293) |
14 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 5429 | 本一A | (泉州市) (1062) |
15 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一A | (镇江市) (1271) |
16 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本二A | (济南市) (2389) |
17 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本二A | (杭州市) (1329) |
18 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A | (济南市)(该校以下专业学费待定。) (1343) |
19 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本二A | (重庆市) (2474) |
20 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本二A | (天津市)(该校学费实行学分制收费。) (1355) |
21 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A | (厦门市) (2343) |
22 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A | (湘潭市) (1290) |
23 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本二A | (北京市) (1303) |
24 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A | (西安市) (1372) |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本二A | (成都市) (1341) |
26 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A | (桂林市) (1215) |
27 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本一A | (苏州市)(该校以下专业专业课全英文授课。西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择。国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网xxx.yjtlu.edu.cn。) (1255) |
28 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A | (西安市) (1312) |
29 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本二A | (长沙市) (1291) |
30 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本二A | (成都市) (2482) |
31 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6800 | 本一A | (马鞍山市) (1504) |
32 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一A | (株洲市) (1354) |
33 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一A | (长春市) (1239) |
34 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本一A | (南充市) (1382) |
35 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本一A | (南昌市) (1384) |
36 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本二A | (青岛市) (1280) |
37 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本一A | (珠海市) (1237) |
38 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本一A | (唐山市) (1358) |
39 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A | (沈阳市) (1257) |
40 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A | (天津市) (1337) |
41 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A | (赣州市) (1320) |
42 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 本一A | (太原市) (1256) |
43 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本二A | (广州市) (2451) |
44 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本一A | (温州市)注该校以上专业全英文教学要求英语成绩不低于110分。 (1360) |
45 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A | (黄石市) (2422) |
46 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A | (长春市) (1392) |
47 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A | (大连市) (2274) |
48 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A | (南充市) (1243) |
49 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A | (哈尔滨市) (1607) |
50 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一A | (连云港市) (1225) |
51 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 本二A | (烟台市) (2385) |
52 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本二A | (郑州市) (1396) |
53 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本二A | (安庆市)(该校以下专业学费待定。) (2548) |
54 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 本一A | (大连市) (1325) |
55 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A | (聊城市)(该校以下专业学费待定。) (2382) |
56 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 本一A | (沈阳市) (8011) |
57 | 哈尔滨商业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一B | (哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生具体说明见考生必读说明。) (1606) |
58 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 本二A | (沈阳市) (2562) |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!