一、北京交通大学和山西工学院对比哪个好
根据2023年最新北京交通大学和山西工学院各自招生办公布的数据,北京交通大学和山西工学院哪个好对比如下:
1、北京交通大学是在北京海淀区;山西工学院是在山西朔州市;
2、北京交通大学和山西工学院各自的创办时间对比分别为1896年和2001年;
3、北京交通大学隶属关系为教育部、山西工学院隶属关系为省政府;
4、北京交通大学办学层次为本科、山西工学院办学层次为本科;
5、北京交通大学院校类型是理工类高校、山西工学院院校类型是理工类大学。
下面是北京交通大学和山西工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京交通大学和山西工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京交通大学和山西工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京交通大学和山西工学院对比分析表
院校基础信息 | 北京交通大学 | 山西工学院 |
综合排名 | 44 | 900 |
所属地区 | 北京海淀区 | 山西朔州市 |
创办时间 | 1896年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 17 | 10 |
专业数 | 62 | 33 |
博士点 | 24 | 0 |
硕士点 | 54 | 0 |
男生占比 | 57 | 63 |
女生占比 | 43 | 37 |
二、北京交通大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 700 | 1507 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
2022 | 北京交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1143 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 | |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 | |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 | |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1600 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 | |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2975 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 | |
2022 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 581 | 1830 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 34621 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 550 | 6996 | 不限 |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 8365 | 物 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 499 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | |
2022 | 北京交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 | |
2022 | 北京交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
2022 | 北京交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | |
2022 | 北京交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 | |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 456 | 144801 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2125 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 387 | 26251 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 319 | 59555 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 专科 | 244 | 44808 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!