吉首大学和河南中医药大学对比哪个好
根据2023年最新吉首大学和河南中医药大学各自招生办公布的数据,吉首大学和河南中医药大学哪个好对比如下:
1、吉首大学是在湖南湘西土家族苗族自治州;河南中医药大学是在河南郑州市;
2、吉首大学和河南中医药大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、吉首大学隶属关系为省政府、河南中医药大学隶属关系为省政府;
4、吉首大学办学层次为本科、河南中医药大学办学层次为本科;
5、吉首大学院校类型是综合类高校、河南中医药大学院校类型是医药类大学。
下面是吉首大学和河南中医药大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉首大学和河南中医药大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉首大学和河南中医药大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉首大学和河南中医药大学对比分析表
院校基础信息 | 吉首大学 | 河南中医药大学 |
综合排名 | 379 | 417 |
所属地区 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 河南郑州市 |
创办时间 | 1958年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 17 |
专业数 | 100 | 42 |
博士点 | 1 | 3 |
硕士点 | 28 | 15 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
二、吉首大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国吉首大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 吉首大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 111437 | |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8149 | |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11073 | |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 | |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86434 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91204 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12919 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96056 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22809 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+政治 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23889 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39318 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22738 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 10753 | |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+思想政治 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55647 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 506 | 40373 | |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147664 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+化学 |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+思想政治 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96023 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 485 | 36013 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16046 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 56322 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 469 | 34362 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 466 | 22284 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 462 | 54355 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 461 | 145145 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 | |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 48315 | |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 442 | 71407 | |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 68985 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 431 | 3210 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 429 | 3310 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 吉首大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 395 | 18986 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 386 | 186789 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 114128 | |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 吉首大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 53882 | |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 359 | 19837 | |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 346 | 52803 | |
2022 | 吉首大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 323 | 2687 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 | |
2022 | 吉首大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!