一、山东交通学院在浙江招生计划专业代码和人数
山东交通学院在浙江2022年招生计划专业代码和人数如下:机械类专业招生人数为2人、交通运输专业招生人数为2人、土木类专业招生人数为4人、机械工程专业招生人数为2人、电子信息工程专业招生人数为2人、测控技术与仪器专业招生人数为2人、飞行器制造工程专业招生人数为2人、轨道交通信号与控制专业招生人数为2人、数字经济专业招生人数为2人、人力资源管理专业招生人数为2人、英语专业招生人数为2人、金融工程专业招生人数为2人、交通管理专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、山东交通学院在浙江招生计划和人数完整数据
1、2022山东交通学院在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 机械类 ((车辆)(长清校区。含车辆工程、汽车服务工程专业)) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 交通运输 ((长清校区)) | 002 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 土木类 ((长清校区。含土木工程、城市地下空间工程专业)) | 003 | 4 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5800 |
浙江 | 机械工程 ((长清校区)) | 004 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 电子信息工程 ((长清校区)) | 005 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 测控技术与仪器 ((长清校区)) | 006 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 飞行器制造工程 ((长清校区)) | 007 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 轨道交通信号与控制 ((长清校区)) | 008 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 数字经济 ((长清校区)) | 009 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 人力资源管理 ((长清校区)) | 010 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
浙江 | 英语 ((长清校区)) | 011 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 金融工程 ((威海校区)) | 013 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
浙江 | 交通管理 ((威海校区)) | 014 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
2、2021山东交通学院在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 交通运输 ((长清校区)) | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 机械类 ((车辆)(长清校区。含车辆工程、汽车服务工程专业)) | 002 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 土木类 ((长清校区。含土木工程、城市地下空间工程专业)) | 003 | 4 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5800 |
浙江 | 机械工程 ((长清校区)) | 004 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 测控技术与仪器 ((长清校区)) | 005 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 飞行器制造工程 ((长清校区)) | 006 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 轨道交通信号与控制 ((长清校区)) | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5200 |
浙江 | 财务管理 ((长清校区)) | 008 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
浙江 | 人力资源管理 ((长清校区)) | 009 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
浙江 | 英语 ((长清校区)) | 010 | 4 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 交通管理 ((威海校区)) | 012 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
浙江 | 金融工程 ((威海校区)) | 013 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4800 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!