一、云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院对比哪个好
根据2023年最新云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院各自招生办公布的数据,云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院哪个好对比如下:
1、云南农业大学是在云南昆明市;石家庄铁道大学四方学院是在河北石家庄;
2、云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院各自的创办时间对比分别为1938年和2001年;
3、云南农业大学隶属关系为省政府、石家庄铁道大学四方学院隶属关系为省教育厅;
4、云南农业大学办学层次为本科、石家庄铁道大学四方学院办学层次为本科;
5、云南农业大学院校类型是农林类高校、石家庄铁道大学四方学院院校类型是理工类大学。
下面是云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
云南农业大学和石家庄铁道大学四方学院对比分析表
院校基础信息 | 云南农业大学 | 石家庄铁道大学四方学院 |
综合排名 | 606 | 889 |
所属地区 | 云南昆明市 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1938年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 未公布 |
专业数 | 126 | 未公布 |
博士点 | 21 | 0 |
硕士点 | 71 | 0 |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
二、云南农业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 云南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103589 | |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91609 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98859 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19957 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128533 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+选考化学 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156569 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 496 | 49702 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69064 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化学 |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102012 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 486 | 57297 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54287 | |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196408 | |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 473 | 42738 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 云南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 440 | 170241 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 438 | 45609 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60083 | |
2022 | 云南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72351 | |
2022 | 云南农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73679 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 421 | 103914 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 405 | 13088 | |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 404 | 14248 | |
2022 | 云南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
2022 | 云南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 云南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 云南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 375 | 117808 | |
2022 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 126563 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132079 | |
2022 | 云南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!