一、辽宁科技学院在云南招生计划专业代码和人数
辽宁科技学院在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:机械设计制造及其自动化专业招生人数为2人、电气工程及其自动化专业招生人数为2人、自动化专业招生人数为2人、土木工程专业招生人数为2人、测绘工程专业招生人数为2人、材料成型及控制工程专业招生人数为2人、冶金工程专业招生人数为2人、制药工程专业招生人数为2人、环境工程专业招生人数为2人、计算机科学与技术专业招生人数为2人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、辽宁科技学院在云南招生计划和人数完整数据
1、2022辽宁科技学院在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 自动化 | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 土木工程 | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 测绘工程 | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 冶金工程 | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 制药工程 | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 环境工程 | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 计算机科学与技术 | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
2、2021辽宁科技学院在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 计算机科学与技术 | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 自动化 | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 土木工程 | 13 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 测绘工程 | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 冶金工程 | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 制药工程 | 24 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 环境工程 | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
云南 | 机械制造及自动化 | 40 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 42 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
云南 | 药品生产技术 | 46 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4500 |
3、2020辽宁科技学院在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 数据科学与大数据技术 | 01 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 计算机科学与技术 | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
云南 | 自动化 | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4400 |
云南 | 土木工程 | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
云南 | 测绘工程 | 14 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
云南 | 冶金工程 | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
云南 | 制药工程 | 24 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
云南 | 环境工程 | 26 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
云南 | 机械制造与自动化 | 40 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 41 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
云南 | 药品生产技术 | 44 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4500 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!