嘉应学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
嘉应学院隶属于广东省,是一所位于广东省梅州市的公立大学。本文为大家整理了嘉应学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考嘉应学院有多难?考上嘉应学院要多努力?考嘉应学院需要多少分?”等问题。
一、嘉应学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉应学院 | 安徽 | 本科二批 | 507 | 32620 |
嘉应学院 | 江西 | 第二批本科 | 515 | 21810 |
嘉应学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
嘉应学院 | 广西 | 本科二批 | 493 | 21606 |
嘉应学院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
嘉应学院 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
嘉应学院 | 云南 | 二本 | 535 | 28498 |
嘉应学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 20662 |
嘉应学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 446 | 18840 |
根据上一年的招录数据可知,嘉应学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考嘉应学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被嘉应学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉应学院 | 安徽 | 本科二批 | 469 | 122333 |
嘉应学院 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 81643 |
嘉应学院 | 河南 | 本科二批 | 485 | 161752 |
嘉应学院 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89033 |
嘉应学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 |
嘉应学院 | 贵州 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
嘉应学院 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
嘉应学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 80661 |
嘉应学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
根据嘉应学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考嘉应学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看嘉应学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、嘉应学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中嘉应学院的最低分,均取自嘉应学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉应学院(04) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
嘉应学院(02) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
嘉应学院(03) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉应学院999组 | 福建 | 本科批 | 518 | 13603 |
嘉应学院700组 | 福建 | 本科批 | 526 | 11571 |
嘉应学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 23797 |
嘉应学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 22378 |
嘉应学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
嘉应学院215组 | 广东 | 本科批 | 498 | 42335 |
嘉应学院217组 | 广东 | 本科批 | 500 | 41201 |
嘉应学院214组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39793 |
嘉应学院218组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39363 |
嘉应学院216组 | 广东 | 本科批 | 505 | 37190 |
嘉应学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉应学院500组 | 福建 | 本科批 | 501 | 51481 |
嘉应学院999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 48753 |
嘉应学院506组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
嘉应学院700组 | 福建 | 本科批 | 511 | 45925 |
嘉应学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
嘉应学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
嘉应学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
嘉应学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
嘉应学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
嘉应学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
嘉应学院211组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 496 | 148498 |
嘉应学院212组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 496 | 148742 |
嘉应学院206组 | 广东 | 本科批 | 500 | 143029 |
嘉应学院202组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141183 |
嘉应学院204组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141545 |
嘉应学院205组 | 广东 | 本科批 | 504 | 136778 |
嘉应学院203组 | 广东 | 本科批 | 505 | 134052 |
嘉应学院209组 | 广东 | 本科批 | 506 | 133245 |
嘉应学院210组 | 广东 | 本科批 | 513 | 123040 |
嘉应学院201组 | 广东 | 本科批 | 513 | 121832 |
嘉应学院207组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122127 |
嘉应学院208组 | 广东 | 本科批 | 523 | 106774 |
嘉应学院213组 | 广东 | 本科批 | 541 | 82165 |
嘉应学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |
上海健康医学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
上海健康医学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了上海健康医学院在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考上海健康医学院有多难?考上上海健康医学院要多努力?考上海健康医学院需要多少分?”等问题。
一、上海健康医学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
暂无招生
根据上一年的招录数据可知,上海健康医学院2022年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年上海本地想要报考上海健康医学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海健康医学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海健康医学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 519 | 25113 |
上海健康医学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 480 | 46670 |
上海健康医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 35494 |
上海健康医学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
上海健康医学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98238 |
上海健康医学院 | 江西 | 第一批本科 | 521 | 42089 |
上海健康医学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59241 |
上海健康医学院 | 河南 | 本科一批 | 515 | 109967 |
上海健康医学院 | 广西 | 本科一批 | 510 | 28511 |
上海健康医学院 | 四川 | 本科一批 | 533 | 65628 |
上海健康医学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 108045 |
上海健康医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
上海健康医学院 | 云南 | 二本 | 489 | 55487 |
上海健康医学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 70660 |
上海健康医学院 | 青海 | 本科一段 | 362 | 12662 |
根据上海健康医学院上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届上海理科的高三同学想要报考上海健康医学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看上海健康医学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、上海健康医学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海健康医学院的最低分,均取自上海健康医学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海健康医学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
健康医学(06) | 上海 | 本科批 | 462 | 25688 |
健康医学(05) | 上海 | 本科批 | 467 | 24652 |
健康医学(07) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
健康医学(Q8) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
健康医学(04) | 上海 | 本科批 | 475 | 23018 |
健康医学(03) | 上海 | 本科批 | 484 | 21082 |
健康医学(01) | 上海 | 本科批 | 497 | 18231 |
健康医学(02) | 上海 | 本科批 | 501 | 17355 |
上海健康医学院 | 浙江 | 一段 | 514 | 151336 |
上海健康医学院 | 山东 | 一段 | 511 | 126923 |
上海健康医学院(01) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
暂无招生
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海健康医学院 | 河北 | 本科批 | 505 | 84880 |
上海健康医学院 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 58381 |
上海健康医学院01组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 99384 |
上海健康医学院02组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
上海健康医学院999组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
上海健康医学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
上海健康医学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
上海健康医学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
上海健康医学院202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 112680 |
上海健康医学院201组 | 广东 | 本科批 | 522 | 108773 |
上海健康医学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |