广西2023年普通高校招生本科第二批第二次征集计划信息表已经发布,其中华北水利水电大学建筑学(中外合作办学)专业理工类非定向找生计划数1人;北华大学心理学专业理工类非定向找生计划数1人。详细内容大家关注官方通知。
2023广西本科第二批第二次征集计划整理
院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
代号 | (元/年) | |||||||
10060 | 天津理工大学 | 057 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 008 | 建筑学(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 | |
10109 | 太原科技大学 | 035 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 008 | 智慧农业 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 026 | 化工安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10158 | 大连海洋大学 | 003 | 翻译 | 只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
10164 | 沈阳医学院 | 001 | 生物信息学 | 外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 |
10201 | 北华大学 | 015 | 心理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10205 | 长春师范大学 | 034 | 西班牙语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 |
035 | 阿拉伯语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于英语科目总分的70% | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | ||
036 | 日语 | 只招收英语语种考生,要求英语成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 2 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 018 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
10320 | 江苏师范大学 | 035 | 城乡规划 | 非定向 | 文史类 | 6380 | 1 | |
10397 | 武夷学院 | 038 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 |
10402 | 闽南师范大学 | 004 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。英语语种 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 2 |
043 | 旅游管理 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 011 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 3750 | 1 | |
10451 | 鲁东大学 | 028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 1 | |
10481 | 南阳师范学院 | 018 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
10594 | 广西科技大学 | 027 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 5 | |
10598 | 广西医科大学 | 071 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |
10601 | 桂林医学院 | 034 | 公共管理类 | 非定向 | 理工类 | 5520 | 11 | |
10603 | 南宁师范大学 | 188 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4598 | 7 | |
10606 | 玉林师范学院 | 107 | 园林 | 不招收色弱色盲考生 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 10 |
109 | 农林经济管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 9 | |||
122 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 11 | ||
10609 | 百色学院 | 094 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 17 | |
134 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 8 | |||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 020 | 英语 | 外语口试成绩达“B等级”及以上。招英语语种考生。高考英语单科成绩不低于110分 | 非定向 | 理工类 | 见院校 | 1 |
章程 | ||||||||
036 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 见院校 | 1 | |||
章程 | ||||||||
10642 | 重庆文理学院 | 020 | 商务英语 | 第1学年在星湖校区就读。英语单科成绩不低于105分 | 非定向 | 文史类 | 6875 | 1 |
10647 | 长江师范学院 | 018 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5625 | 1 | |
10653 | 成都体育学院 | 011 | 体育经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 | 1 | |
章程 | ||||||||
10661 | 遵义医科大学 | 008 | 商务英语 | 要求外语语种为英语,且英语单科成绩在90分及以上 | 非定向 | 文史类 | 6230 | 3 |
10672 | 贵州民族大学 | 010 | 商务英语 | 招英语语种考生。英语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 1 |
10676 | 云南农业大学 | 002 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |
10720 | 陕西理工大学 | 006 | 网络工程(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 50000 | 1 | |
10742 | 西北民族大学 | 020 | 金融学 | 数学成绩达到90分 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 |
043 | 财务管理 | 数学成绩达到90分 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 7 | ||
10823 | 长沙医学院 | 002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 41544 | 1 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 8 | |||
003 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 14 | |||
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 | |||
005 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 6 | |||
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 11 | |||
007 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 1 | |||
008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 1 | |||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 10 | |||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 | |||
012 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
013 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 | |||
014 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
016 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
017 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
018 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
019 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 | |||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 7 | |||
021 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
023 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 4 | |||
10868 | 青岛滨海学院 | 001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 2 | |
005 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 1 | |||
006 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 2 | |||
007 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 1 | |||
10919 | 平顶山学院 | 007 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
10964 | 吉林外国语大学 | 001 | 信用风险管理与法律防控 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 | |
003 | 德语 | 招英语或德语语种考生,零起点 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | ||
008 | 英语 | 只招英语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | ||
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 014 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
11319 | 南昌工程学院 | 011 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 4790 | 1 | |
11354 | 梧州学院 | 066 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
070 | 国际经贸规则 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
11446 | 黑龙江东方学院 | 006 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 | |
007 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 | |||
008 | 商务英语 | 要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5 | ||
009 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 4 | |||
010 | 旅游管理 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 41 | ||
11498 | 莆田学院 | 021 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 | |
11517 | 河南工程学院 | 016 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
021 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
11548 | 广西财经学院 | 031 | 金融科技 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 11 | |
11607 | 北部湾大学 | 066 | 烹饪与营养教育 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 7 | |
068 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
078 | 越南语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 028 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 1 | |
029 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 1 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 035 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |
11833 | 上海杉达学院 | 007 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 2 |
009 | 新闻学(传媒经营方向) | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
011 | 机械电子工程 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 4 | ||
012 | 电气工程与智能控制 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 5 | ||
014 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 2 | ||
015 | 数据科学与大数据技术 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 5 | ||
016 | 土木工程 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
017 | 建筑电气与智能化 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 7 | ||
018 | 食品质量与安全 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
019 | 风景园林 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
022 | 工程管理 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 5 | ||
026 | 人力资源管理 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
027 | 电子商务 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | ||
032 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 48000 | 1 | ||
037 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 3 | ||
038 | 西班牙语 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
039 | 日语 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
040 | 朝鲜语 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 2 | ||
045 | 护理学 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
046 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
050 | 人力资源管理 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
051 | 旅游管理 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
052 | 酒店管理 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | ||
053 | 酒店管理(双语教学) | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区 | 非定向 | 文史类 | 60000 | 1 |
广西考生填报本科批征集志愿的注意事项
1、参加本科批征集志愿前,广西考生最好查询一下自己的录取状态,已经被高校录取的考生不能参加征集志愿。
2、广西考生要注意关注省市招办官网等渠道公布的尚未完成招生计划院校的本科批余缺信息,必须在规定的时间内登录省招办公布的志愿填报网站完成填报,逾期则不能再填报。
3、参加本科批征集志愿填报的广西考生,按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。同时要符合院校和专业的报考及体检要求。
4、广西考生选报本科批征集志愿时要考虑避免再次出现“扎堆”落选的问题。有的广西考生认为参加征集志愿的高校在正常投档时没能录满,征集志愿时的录取分数一定会有所降低,其实不然。
高校的录取分数是否降低,取决于缺额的高校计划的数量和报考人数。如果征集志愿时某个学校的某个专业报考比较集中,还会出现录取分数上涨的情况。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!