2023安徽艺术类第四批征集志愿缺额计划已经发布,其中哈尔滨传媒职业学院征集志愿计划数4人;湖北幼儿师范高等专科学校征集志愿计划数5人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023安徽艺术类第四批征集志愿计划整理
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 播音与主持 | 6 | 学费3.49万元/年;中广天择传媒学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1653 | 湖北艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1654 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1795 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1798 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1832 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1837 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1862 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1871 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1942 | 连云港师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2038 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2130 | 宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2157 | 青岛黄海学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 播音与主持 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2181 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2198 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2200 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2254 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2299 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2447 | 四川外国语大学成都学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2586 | 无锡城市职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2627 | 武汉商贸职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2998 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 46 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 46 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 66 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 66 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 播音与主持 | 15 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1129 | 常州纺织服装职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 广播影视节目制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1287 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1360 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 影视编导 | 1 | 学费3.99万元/年;南海电影学院 |
26 | 广播影视节目制作 | 4 | 学费3.99万元/年;南海艺术与科技学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1795 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 新闻采编与制作 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1798 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1832 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1862 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1918 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2181 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2200 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 广播影视节目制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2249 | 山东文化产业职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 新闻采编与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2321 | 上海东海职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 广播影视节目制作 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2364 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2627 | 武汉商贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 新闻采编与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2707 | 厦门安防科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 新闻采编与制作 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2711 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2717 | 厦门南洋职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视编导 | 2 | 学费3.8万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 86 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视编导 | 86 | |
模块三 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 国际标准舞 | 24 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1409 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1425 | 贵州工贸职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 舞蹈编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 舞蹈表演 | 2 | 学费3.59万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1798 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1837 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2156 | 青岛恒星科技学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2163 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2198 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2249 | 山东文化产业职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 舞蹈表演 | 1 | |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1287 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1357 | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1358 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 戏曲表演 | 3 | |
2 | 戏剧影视表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1360 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 戏剧影视表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1409 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 表演艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 戏剧影视表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 表演艺术(影视表演) | 2 | 学费4.99万元/年;南海艺术与科技学院 |
31 | 时尚表演与传播 | 2 | |
32 | 表演艺术(戏剧影视表演) | 3 | 学费4.99万元/年;南海电影学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1605 | 黑龙江艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 戏剧影视表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1798 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 戏剧影视表演 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1871 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 戏剧影视表演 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2157 | 青岛黄海学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 戏剧影视表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2200 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2240 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 表演艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2299 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 戏剧影视表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2310 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2364 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2449 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2717 | 厦门南洋职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 2 | 学费3.8万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 戏剧影视表演 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2887 | 浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 戏剧影视表演 | 26 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 戏剧影视表演 | 20 | |
4 | 戏曲表演 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 戏剧影视表演 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 134 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 表演艺术 | 110 | |
6 | 戏剧影视表演 | 24 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1110 | 长江艺术工程职业学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 工艺美术品设计 | 3 | |
2 | 刺绣设计与工艺 | 2 | |
3 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1204 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1239 | 德阳农业科技职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1321 | 共青科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1340 | 广东酒店管理职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 室内艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1360 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 摄影摄像技术 | 4 | |
6 | 室内艺术设计 | 5 | |
7 | 影视动画 | 5 | |
8 | 游戏艺术设计 | 3 | |
9 | 视觉传达设计 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1385 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 1 | 色盲、色弱考生不予录取 |
2 | 艺术设计 | 2 | 色盲、色弱考生不予录取 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1396 | 广州华立科技职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 视觉传达设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1398 | 广州华南商贸职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1409 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1418 | 硅湖职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 影视动画 | 2 | 在校企合作班就读 |
3 | 艺术设计 | 2 | 在校企合作班就读 |
4 | 服装与服饰设计 | 4 | 在校企合作班就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1425 | 贵州工贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1447 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 视觉传达设计 | 3 | |
6 | 室内艺术设计 | 3 | |
7 | 广告艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
35 | 影视动画(数字媒体方向) | 2 | 南海美术学院 |
39 | 摄影摄像技术 | 5 | 学费3.49万元/年;中广天择传媒学院 |
40 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 3 | 学费3.99万元/年;南海艺术与科技学院 |
41 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 3 | 南海电影学院 |
42 | 艺术设计(影视人物化妆) | 2 | 学费3.59万元/年;南海电影学院 |
43 | 环境艺术设计 | 1 | 南海美术学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1476 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 广告艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1515 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 书画艺术(绘画) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1580 | 鹤岗师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 美术教育(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1601 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 影视动画 | 4 | 学习地点在哈尔滨教学实习基地 |
2 | 艺术设计 | 14 | 学习地点在北京教学实习基地或哈尔滨教学实习基地,自选 |
3 | 美术教育(师范) | 14 | 学习地点在哈尔滨教学实习基地 |
4 | 书画艺术 | 5 | 学习地点在哈尔滨教学实习基地 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1739 | 黄冈科技职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
3 | 动漫设计 | 3 | |
4 | 室内艺术设计 | 1 | |
5 | 人物形象设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1792 | 建东职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 视觉传达设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1793 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 艺术设计 | 7 | |
2 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
3 | 产品艺术设计 | 10 | |
4 | 首饰设计与工艺 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1796 | 江门职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
2 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1798 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 室内艺术设计 | 5 | |
6 | 广告艺术设计 | 8 | |
7 | 环境艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1837 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
4 | 室内艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1849 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 视觉传达设计 | 6 | |
2 | 艺术设计 | 3 | |
3 | 环境艺术设计 | 2 | |
4 | 广告艺术设计 | 2 | |
5 | 美容美体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1862 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
4 | 环境艺术设计 | 15 | |
5 | 游戏艺术设计 | 3 | |
6 | 影视动画 | 5 | |
7 | 摄影摄像技术 | 4 | |
8 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1897 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 153 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 产品艺术设计 | 12 | |
2 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 22 | |
3 | 雕刻艺术设计(陶瓷雕塑方向) | 10 | |
4 | 书画艺术(少儿美术方向) | 4 | |
5 | 艺术设计 | 13 | |
6 | 游戏艺术设计 | 9 | |
7 | 陶瓷设计与工艺 | 4 | |
8 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 15 | |
9 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 15 | |
10 | 环境艺术设计 | 17 | |
11 | 视觉传达设计 | 19 | |
12 | 书画艺术(陶瓷美术方向) | 4 | |
13 | 书画艺术(瓷画传承方向) | 4 | |
14 | 书画艺术(书法方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1943 | 连云港职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 室内艺术设计 | 2 | |
