2023年辽宁省普通类高职(专科)批(历史学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表已经发布,其中鞍山职业技术学院移动应用开发专业招生计划7人;北京经济技术职业学院证券实务招生计划1人。
2023辽宁普通类高职专科批第一次征集志愿剩余计划【历史类】
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表 | ||||||
填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。 | ||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 0W | 康复治疗技术 | 不限 | 1 | |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0J | 移动应用开发 | 不限 | 7 | |
0L | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 16 | |||
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | N1 | 计算机网络技术 | 不限 | 1 | |
NH | 学前教育 | 不限 | 1 | |||
NP | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 1 | |||
NQ | 电气自动化技术 | 不限 | 1 | |||
VN | 生态保护技术 | 不限 | 1 | |||
4483 | 巴中职业技术学院 | 02 | 护理 | 不限 | 3 | |
11 | 小学教育(师范类) | 不限 | 3 | |||
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 01 | 建筑消防技术 | 不限 | 1 | |
02 | 机电一体化技术 | 不限 | 1 | |||
03 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 1 | |||
04 | 包装工程技术 | 不限 | 1 | |||
06 | 护理 | 不限 | 3 | |||
07 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |||
2596 | 保险职业学院 | 13 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 15 | 人工智能技术应用 | 不限 | 1 | |
19 | 机场运行服务与管理 | 不限 | 2 | |||
2566 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 智慧健康养老服务与管理(康复方向) | 不限 | 1 | |
0F | 空中乘务(空乘、地勤) | 不限 | 1 | |||
0J | 证券实务 | 不限 | 1 | |||
3703 | 北京科技职业学院 | 2W | 商务英语 | 不限 | 2 | |
3728 | 北京培黎职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 不限 | 1 | |
4648 | 毕节工业职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 不限 | 1 | |
03 | 机电一体化技术 | 不限 | 2 | |||
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | K1 | 学前教育(师范类) | 不限 | 1 | |
L1 | 小学教育(师范类) | 不限 | 1 | |||
M1 | 早期教育(师范类) | 不限 | 1 | |||
R1 | 大数据与会计 | 不限 | 1 | |||
4472 | 渤海理工职业学院 | 06 | 城市轨道交通工程技术 | 不限 | 1 | |
11 | 环境艺术设计 | 不限 | 3 | |||
12 | 动漫设计 | 不限 | 3 | |||
13 | 商务管理 | 不限 | 8 | |||
14 | 现代物流管理 | 不限 | 8 | |||
18 | 金融科技应用 | 不限 | 3 | |||
1E | 移动互联应用技术 | 不限 | 2 | |||
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 2 | |||
13 | 计算机应用技术 | 不限 | 1 | |||
14 | 计算机网络技术 | 不限 | 1 | |||
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 机电设备技术 | 不限 | 3 | |
15 | 学前教育 | 不限 | 5 | |||
34 | 护理 | 不限 | 2 | |||
40 | 大数据技术 | 不限 | 3 | |||
2306 | 长春东方职业学院 | 01 | 护理 | 不限 | 31 | |
05 | 康复治疗技术 | 不限 | 3 | |||
10 | 医学检验技术 | 不限 | 10 | |||
11 | 医学影像技术 | 不限 | 8 | |||
18 | 医学美容技术 | 不限 | 2 | |||
24 | 药品生物技术 | 不限 | 5 | |||
25 | 学前教育 | 不限 | 4 | |||
4603 | 长春健康职业学院 | 03 | 生物信息技术 | 不限 | 1 | |
07 | 大数据技术 | 不限 | 1 | |||
10 | 药学 | 不限 | 1 | |||
23 | 学前教育 | 不限 | 2 | |||
3606 | 长春科技学院 | 42 | 新能源汽车技术 | 不限 | 1 | |
49 | 大数据技术 | 不限 | 4 | |||
5335 | 长春师范高等专科学校 | 09 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
4701 | 长春早期教育职业学院 | 01 | 早期教育(师范类) | 不限 | 5 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不限 | 20 | |||
03 | 体育教育(师范类) | 不限 | 8 | |||
05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | |||
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 11 | 应用电子技术 | 不限 | 2 | |
20 | 旅游管理 | 不限 | 4 | |||
32 | 应用英语(商务翻译) | 不限 | 2 | (只招英语考生) | ||
33 | 应用韩语 | 不限 | 4 | |||
4338 | 赤峰工业职业技术学院 | 08 | 大数据与财务管理 | 不限 | 1 | |
29 | 新能源汽车技术 | 不限 | 1 | |||
3218 | 大连财经学院 | 7A | 工程造价 | 不限 | 5 | |
7B | 金融服务与管理 | 不限 | 35 | |||
3631 | 大连东软信息学院 | ZE | 电子商务 | 不限 | 17 | |
ZZ | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 不限 | 16 | |||
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 不限 | 2 | |
02 | 智能制造装备技术 | 不限 | 8 | |||
03 | 新能源装备技术 | 不限 | 7 | |||
04 | 智能机器人技术 | 不限 | 9 | |||
05 | 工业机器人技术 | 不限 | 7 | |||
06 | 电气自动化技术 | 不限 | 9 | |||
07 | 船舶工程技术 | 不限 | 8 | |||
08 | 无人机应用技术 | 不限 | 8 | |||
09 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | |||
10 | 船舶电子电气技术 | 不限 | 8 | |||
11 | 空中乘务 | 不限 | 6 | |||
12 | 物联网应用技术 | 不限 | 4 | |||
13 | 软件技术 | 不限 | 4 | |||
14 | 数字媒体技术 | 不限 | 2 | |||
15 | 大数据技术 | 不限 | 8 | |||
16 | 云计算技术应用 | 不限 | 6 | |||
17 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 6 | |||
18 | 人工智能技术应用 | 不限 | 4 | |||
19 | 工业互联网技术 | 不限 | 5 | |||
20 | 动漫制作技术 | 不限 | 1 | |||
21 | 现代移动通信技术 | 不限 | 5 | |||
22 | 通信软件技术 | 不限 | 5 | |||
23 | 护理 | 不限 | 16 | |||
24 | 助产 | 不限 | 21 | |||
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 10 | |||
27 | 视觉训练与康复 | 不限 | 7 | |||
28 | 金融服务与管理 | 不限 | 8 | |||
29 | 大数据与会计 | 不限 | 12 | |||
30 | 国际商务 | 不限 | 4 | |||
31 | 关务与外贸服务 | 不限 | 10 | |||
32 | 市场营销 | 不限 | 6 | |||
33 | 电子商务 | 不限 | 7 | |||
34 | 跨境电子商务 | 不限 | 7 | |||
35 | 港口物流管理 | 不限 | 4 | |||
36 | 旅游管理 | 不限 | 5 | |||
37 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 7 | |||
38 | 环境艺术设计 | 不限 | 6 | |||
39 | 应用英语 | 不限 | 6 | |||
40 | 应用韩语 | 不限 | 6 | |||
41 | 应用日语 | 不限 | 8 | |||
42 | 社会体育 | 不限 | 3 | |||
43 | 人力资源管理 | 不限 | 6 | |||
44 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 6 | |||
4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 港口与航运管理 | 不限 | 1 | |
17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 4 | |||
18 | 国际商务 | 不限 | 1 | |||
21 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 2 | |||
22 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |||
25 | 商务英语 | 不限 | 4 | |||
26 | 电子竞技运动与管理 | 不限 | 2 | |||
27 | 空中乘务 | 不限 | 2 | |||
3207 | 大连科技学院 | 42 | 动漫制作技术 | 不限 | 59 | |
43 | 视觉传达设计 | 不限 | 30 | |||
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 01 | 新能源装备技术 | 不限 | 6 | |
02 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 1 | |||
03 | 新能源汽车技术 | 不限 | 5 | |||
04 | 汽车电子技术 | 不限 | 6 | |||
05 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 7 | |||
06 | 交通运营管理 | 不限 | 10 | |||
07 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | 5 | |||
08 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | |||
09 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 5 | |||
10 | 空中乘务 | 不限 | 8 | |||
11 | 飞机机电设备维修 | 不限 | 5 | |||
12 | 邮政快递运营管理 | 不限 | 5 | |||
13 | 区块链技术应用 | 不限 | 8 | |||
14 | 金融科技应用 | 不限 | 5 | |||
15 | 大数据与会计 | 不限 | 20 | |||
16 | 现代物流管理 | 不限 | 6 | |||
17 | 表演艺术 | 不限 | 1 | |||
18 | 文化创意与策划 | 不限 | 5 | |||
19 | 文化产业经营与管理 | 不限 | 5 | |||
21 | 文物展示利用技术 | 不限 | 5 | |||
22 | 影视动画 | 不限 | 5 | |||
23 | 网络直播与运营 | 不限 | 4 | |||
3958 | 大连软件职业学院 | 01 | 软件技术 | 不限 | 19 | |
02 | 大数据技术 | 不限 | 17 | |||
03 | 数字媒体技术 | 不限 | 19 | |||
04 | 计算机网络技术 | 不限 | 8 | |||
05 | 电子商务 | 不限 | 11 | |||
06 | 现代物流管理 | 不限 | 11 | |||
07 | 市场营销 | 不限 | 10 | |||
08 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 11 | |||
3599 | 大连艺术学院 | S3 | 旅游管理 | 不限 | 13 | |
S4 | 应用韩语 | 不限 | 8 | |||
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 船舶电气工程技术 | 不限 | 4 | |
02 | 电机与电器技术 | 不限 | 9 | |||
03 | 电气自动化技术 | 不限 | 12 | |||
04 | 机电一体化技术 | 不限 | 13 | |||
05 | 应用电子技术 | 不限 | 16 | |||
06 | 智能控制技术 | 不限 | 16 | |||
07 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 21 | |||
08 | 港口物流管理 | 不限 | 14 | |||
10 | 国际邮轮乘务管理 | 不限 | 4 | [男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身] | ||
11 | 旅游管理 | 不限 | 11 | |||
12 | 工业设计 | 不限 | 11 | |||
13 | 机械制造及自动化 | 不限 | 14 | |||
14 | 模具设计与制造 | 不限 | 14 | |||
15 | 数控技术 | 不限 | 16 | |||
16 | 智能光电制造技术 | 不限 | 10 | |||
17 | 智能机器人技术 | 不限 | 15 | |||
18 | 汽车电子技术 | 不限 | 12 | |||
19 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | 16 | |||
20 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 10 | |||
21 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 12 | |||
22 | 新能源汽车技术 | 不限 | 13 | |||
23 | 新能源装备技术 | 不限 | 12 | |||
24 | 大数据技术 | 不限 | 15 | |||
25 | 电子信息工程技术 | 不限 | 13 | |||
26 | 工业互联网应用 | 不限 | 11 | |||
27 | 物联网应用技术 | 不限 | 9 | |||
28 | 跨境电子商务 | 不限 | 25 | |||
29 | 数字媒体技术 | 不限 | 24 | |||
4642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 09 | 城市轨道交通供配电技术 | 不限 | 8 | |
24 | 城市轨道交通工程技术 | 不限 | 6 | |||
45 | 城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 5 | |||
66 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 不限 | 5 | |||
4643 | 德阳科贸职业学院 | 01 | 学前教育 | 不限 | 1 | (学院面向2023级新生特减免杂费。学校对考生的身体健康状况要求,按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行) |
26 | 护理 | 不限 | 2 | (学院面向2023级新生特减免杂费。学校对考生的身体健康状况要求,按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行) | ||
4731 | 德阳农业科技职业学院 | 23 | 护理 | 不限 | 2 | |
2842 | 德州科技职业学院 | 6Y | 空中乘务 | 不限 | 1 | |
7C | 计算机应用技术 | 不限 | 2 | |||
6411 | 福州墨尔本理工职业学院 | 12 | 商务英语(中外合作办学) | 不限 | 1 | (我校由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网) |
2023辽宁高职专科批征集志愿如何填报
高职专科批征集志愿的名额有限,辽宁考生应该合理填报,避免盲目冲高。
有部分考生因为追求名校,最终因微弱的分数弱势滑档了,心里很慌张,填报高职专科批征集志愿的时候有一点着急,专门找名校或者热门专业填报,这也是不合理的。
辽宁考生要记住,不管是平行志愿还是征集志愿,都要以自己的高考分数为准,不可以盲目冲高,要注意量力而行,冲刺名校的心情可以理解,但是分数不高,也很容易失败。
越好的大学录取分数线也越高,越热门的专业也同样如此,只有合理填报辽宁高考高职专科批征集志愿,才有可能被录取,盲目追高的结果一般都是非常惨烈的。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!