今天,小编为大家带来了天津理工大学天津录取分数线是多少 天津理工大学天津招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、天津理工大学天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合联合培养本科批A段专业组(B)(化学必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为34486名。
2、2023年天津高考综合联合培养本科批A段专业组(C)(不限)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为33464名。
3、2023年天津高考综合联合培养本科批A段专业组(A)(物理必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为31375名。
4、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(7)(不限)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为26224名。
5、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(8)(物理必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为24688名。
6、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(9)(物理必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为18443名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为30863名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(化学必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为24422名。
9、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理必选)类考生上天津理工大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为21636名。
二、天津理工大学天津多少分可以上(近三年)
1、2023年天津理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 574 | 18443 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 561 | 21636 |
2、2022年天津理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 534 | 28011 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科提前批B段 | 569 | 20660 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批B段 | 574 | 19612 |
3、2021年天津理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 519 | 29427 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科提前批B段 | 561 | 20366 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批B段 | 564 | 19749 |
4、2020年天津理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 516 | 32762 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 538 | 27870 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 552 | 24789 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 548 | 25658 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 558 | 23458 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 564 | 22097 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 558 | 23458 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 564 | 22097 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 565 | 21858 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 566 | 21643 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 567 | 21432 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 569 | 20969 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科提前批B段 | 573 | 20071 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批B段 | 578 | 18990 |
以上就是整理的天津理工大学天津录取分数线是多少 天津理工大学天津招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。