今天,小编为大家带来了苏州大学江苏录取分数线是多少 苏州大学江苏招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、苏州大学江苏录取分数线是多少
1、2023年江苏高考历史类地方专项计划本科提前批专业组(02)(首选历史,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为18060名。
2、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(06)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为8811名。
3、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(05)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为5804名。
4、2023年江苏高考历史类地方专项计划本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为5381名。
5、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(07)(首选历史,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为7093名。
6、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(04)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为5198名。
7、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为3489名。
8、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(08)(首选历史,再选思想政治)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为3489名。
9、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市张家港市本科提前批专业组(13)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为56020名。
10、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(11)(首选物理,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为42008名。
11、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(22)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为38767名。
12、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(27)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为34853名。
13、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市吴江区本科提前批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为38767名。
14、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市吴江区本科提前批专业组(13)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为37931名。
15、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市太仓市本科提前批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为29715名。
16、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市张家港市本科提前批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为28961名。
17、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(10)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为30376名。
18、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(09)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为28267名。
19、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(21)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为26160名。
20、2023年江苏高考物理类医学定向苏州市吴中区本科提前批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为24840名。
21、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(25)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为34853名。
22、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(32)(首选物理,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为29715名。
23、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(28)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为26160名。
24、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(29)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为25495名。
25、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(20)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为18502名。
26、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(19)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为21589名。
27、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(26)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为23567名。
28、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(31)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为17907名。
29、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(16)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为13586名。
30、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(24)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为13586名。
31、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(15)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为12571名。
32、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(23)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为13586名。
33、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(18)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为11592名。
34、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(14)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为11117名。
35、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(17)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为9243名。
36、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(30)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要646分,对应的最低录取位次为6589名。
二、苏州大学江苏多少分可以上(近三年)
1、2023年苏州大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科提前批 | 550 | 18060 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 8811 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 5804 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 594 | 5381 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 586 | 7093 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 5198 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 3489 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 605 | 3489 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 572 | 56020 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科提前批 | 588 | 42008 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 38767 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 597 | 34853 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 592 | 38767 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 593 | 37931 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 604 | 29715 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 605 | 28961 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 603 | 30376 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 606 | 28267 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 26160 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 611 | 24840 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 597 | 34853 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 604 | 29715 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 609 | 26160 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 25495 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 18502 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 21589 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 613 | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 622 | 17907 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 13586 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 630 | 13586 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 12571 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 630 | 13586 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 11592 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 11117 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 639 | 9243 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 646 | 6589 |
2、2022年苏州大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 38366 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 33158 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科提前批 | 575 | 31438 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 24286 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 588 | 21371 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 590 | 20035 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 600 | 13787 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 600 | 13787 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 564 | 41239 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 576 | 30557 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 26506 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 22060 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 585 | 23517 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 19364 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 599 | 14349 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 601 | 13255 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 593 | 18019 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 12175 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 10403 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 9960 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 613 | 7958 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科提前批 | 552 | 10597 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 7703 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 5382 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 580 | 3392 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 554 | 9867 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 4499 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 3392 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 580 | 3392 |
3、2021年苏州大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 6988 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 4157 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 566 | 8811 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 589 | 3243 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 527 | 58849 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 31480 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 576 | 19304 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 581 | 16537 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 561 | 29196 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 572 | 21710 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 575 | 19888 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 15484 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 586 | 13940 |
4、2020年苏州大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 355 | 64829 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 356 | 62605 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 358 | 58122 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 359 | 56010 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 361 | 51755 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 369 | 36499 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 373 | 29926 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 383 | 16420 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 366 | 7452 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 378 | 3622 |
以上就是整理的苏州大学江苏录取分数线是多少 苏州大学江苏招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。