成都体育学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
成都体育学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都体育学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被成都体育学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都体育学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的成都体育学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都体育学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 32268 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 510 | 16270 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 527 | 16291 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 470 | 19542 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 45727 |
成都体育学院 | 安徽 | 本科二批 | 464 | 128830 |
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 483 | 165467 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 438 | 69236 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 535 | 63806 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 72034 |
以上便是成都体育学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看成都体育学院近三年的录取分数线及位次、成都体育学院各专业录取分数线、测评你被成都体育学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、成都体育学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都体育学院的最低分,未考虑选科,均取自成都体育学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
成都体育学院 | 山东 | 一段 | 499 | 153011 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
成都体育学院01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
成都体育学院999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
成都体育学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
成都体育学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
成都体育学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都体育学院03组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
成都体育学院04组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 101457 |
成都体育学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
成都体育学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
成都体育学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
成都体育学院 | 重庆 | 本科批 | 468 | 58799 |
东南大学成贤学院录取分数线2022是多少分?2023高考东南大学成贤学院要多少分录取?
东南大学成贤学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“东南大学成贤学院2022年最新的录取分数线是多少?考上东南大学成贤学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东南大学成贤学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上东南大学成贤学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东南大学成贤学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 448 | - |
东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 15212 |
东南大学成贤学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 48089 |
东南大学成贤学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33690 |
东南大学成贤学院 | 河南 | 本科二批 | 485 | 57598 |
东南大学成贤学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
东南大学成贤学院 | 四川 | 本科二批 | 504 | 41948 |
东南大学成贤学院 | 贵州 | 第二批本科 | 476 | 41385 |
东南大学成贤学院 | 云南 | 二本 | 528 | 31961 |
东南大学成贤学院 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 30300 |
东南大学成贤学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
由上表可知,东南大学成贤学院2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被东南大学成贤学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
东南大学成贤学院 | 安徽 | 本科二批 | 459 | 133950 |
东南大学成贤学院 | 江西 | 第二批本科 | 459 | 105984 |
东南大学成贤学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 236478 |
东南大学成贤学院 | 广西 | 本科二批 | 387 | 107092 |
东南大学成贤学院 | 四川 | 本科二批 | 447 | 161893 |
东南大学成贤学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
东南大学成贤学院 | 云南 | 二本 | 450 | 82957 |
东南大学成贤学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 90902 |
东南大学成贤学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
由上表可知,东南大学成贤学院2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被东南大学成贤学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被东南大学成贤学院录取的概率是多少!查看东南大学成贤学院各专业录取分数线、位次排名!
二、东南大学成贤学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东南大学成贤学院的最低分,均取自东南大学成贤学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 488 | 37354 |
东南大学成贤学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
东南成贤(01) | 上海 | 本科批 | 412 | 34643 |
东南成贤(03) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
东南成贤(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
东南成贤(04) | 上海 | 本科批 | 428 | 32061 |
东南大学成贤学院 | 浙江 | 一段 | 530 | 131787 |
东南大学成贤学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229169 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 48504 |
东南大学成贤学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 |
东南大学成贤学院03组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
东南大学成贤学院02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 39136 |
东南大学成贤学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
东南大学成贤学院500组 | 福建 | 本科批 | 488 | 22836 |
东南大学成贤学院999组 | 福建 | 本科批 | 491 | 21831 |
东南大学成贤学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 29658 |
东南大学成贤学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
东南大学成贤学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
东南大学成贤学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
东南大学成贤学院202组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51485 |
东南大学成贤学院201组 | 广东 | 本科批 | 490 | 49460 |
东南大学成贤学院 | 重庆 | 本科批 | 469 | 21442 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 122219 |
东南大学成贤学院 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 69440 |
东南大学成贤学院10组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
东南大学成贤学院08组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
东南大学成贤学院06组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
东南大学成贤学院05组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
东南大学成贤学院09组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
东南大学成贤学院04组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
东南大学成贤学院07组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
东南大学成贤学院999组 | 福建 | 本科批 | 466 | 71999 |
东南大学成贤学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
东南大学成贤学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 427 | 114748 |
东南大学成贤学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
东南大学成贤学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
东南大学成贤学院204组 | 广东 | 本科批 | 488 | 162004 |
东南大学成贤学院203组 | 广东 | 本科批 | 490 | 159268 |
东南大学成贤学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 65188 |