一、2023年江苏421物理可以上什么大学
江苏高考421分物理类可以上的大学名单有:南京中医药大学、桂林理工大学、吉林警察学院、江苏旅游职业学院、扬州市职业大学、苏州经贸职业技术学院、北京工业职业技术学院、南京科技职业学院、天津市职业大学、常州纺织服装职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、九江职业大学、南京机电职业技术学院、苏州工业园区服务外包职业学院、苏州职业大学等。
二、江苏高考421分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 163460 | 公办 |
2 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
3 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
5 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
6 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
7 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
8 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
9 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
10 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
11 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
12 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
13 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
14 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
15 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
16 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 7518 | 公办 |
17 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
18 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
19 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
20 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 公办 |
21 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
22 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
23 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
24 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
25 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
26 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
27 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
28 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
29 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
30 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
31 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
32 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
33 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
34 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
35 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
36 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
37 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
38 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
39 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
40 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
41 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
42 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
43 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
44 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
45 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
46 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
47 | 南通科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
48 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
49 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
50 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
51 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
52 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
53 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
54 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
55 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
56 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
57 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 | 公办 |
58 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
59 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
60 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 民办 |
61 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 民办 |
62 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
63 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
64 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
65 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 民办 |
66 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
67 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
68 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
69 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
70 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
71 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
72 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
73 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
74 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 民办 |
75 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
76 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
77 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
78 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
79 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
80 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
81 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!