根据湖北招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖北招生录取数据》,帮大家整理出湖北高考成绩235分左右可以上的院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖北235历史左右能上什么专科学校
湖北2023年高考历史235分左右能上什么专科学校名单有兰州资源环境职业技术大学、湖南信息学院、黑龙江建筑职业技术学院、重庆信息技术职业学院、贵州轻工职业技术学院、随州职业技术学院、海南职业技术学院、上海邦德职业技术学院、辽宁经济职业技术学院、金肯职业技术学院、海南外国语职业学院、重庆轻工职业学院、安徽新闻出版职业技术学院、宣城职业技术学院、唐山幼儿师范高等专科学校等。
二、湖北高考235分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 230 | 127363 |
2 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 232 | 127184 |
3 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 236 | 126815 |
4 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 236 | 126815 |
5 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 242 | 126203 |
6 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 245 | 125835 |
7 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 242 | 126203 |
8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
9 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 244 | 125966 |
10 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 228 | 127539 |
11 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 243 | 126081 |
12 | 铜陵职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 232 | 127184 |
13 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
14 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 239 | 126546 |
15 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 245 | 125835 |
16 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
17 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 231 | 127271 |
18 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
19 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
20 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 230 | 127363 |
21 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 231 | 127271 |
22 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
23 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 234 | 127012 |
三、近三年湖北高考历史235分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 230 | 127363 |
2 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 232 | 127184 |
3 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 236 | 126815 |
4 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 236 | 126815 |
5 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 242 | 126203 |
6 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 245 | 125835 |
7 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 242 | 126203 |
8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
9 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 244 | 125966 |
10 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 228 | 127539 |
11 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 243 | 126081 |
12 | 铜陵职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 232 | 127184 |
13 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
14 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 239 | 126546 |
15 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 245 | 125835 |
16 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
17 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 231 | 127271 |
18 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
19 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 227 | 127616 |
20 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 230 | 127363 |
21 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 231 | 127271 |
22 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 240 | 126441 |
23 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 234 | 127012 |
24 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 235 | 147578 |
25 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 243 | 146992 |
26 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
27 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 235 | 147578 |
28 | 海口经济学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 228 | 147977 |
29 | 长春健康职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
30 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 243 | 146992 |
31 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 239 | 147302 |
32 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 244 | 146904 |
33 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 234 | 147644 |
34 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 242 | 147078 |
35 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 239 | 147302 |
36 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 238 | 147371 |
37 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 238 | 147371 |
38 | 湖北工程职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 226 | 148068 |
39 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 226 | 148068 |
40 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 243 | 146992 |
41 | 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
42 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
43 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
44 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 242 | 147078 |
45 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
46 | 陕西警官职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 232 | 147769 |
47 | 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 229 | 147926 |
48 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 233 | 147711 |
49 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 229 | 147926 |
50 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 232 | 147769 |
51 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
52 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 242 | 147078 |
53 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 241 | 147157 |
54 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 233 | 147711 |
55 | 德宏职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 243 | 146992 |
56 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 233 | 147711 |
57 | 建东职业技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
58 | 合肥共达职业技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 234 | 147644 |
59 | 珠海艺术职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 235 | 147578 |
60 | 广西经济职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
61 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 237 | 147449 |
62 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
63 | 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 241 | 147157 |
64 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 240 | 147231 |
65 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 湖北 | 242 | 147078 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!