一、西南石油大学和广西财经学院对比哪个好
根据2023年最新西南石油大学和广西财经学院各自招生办公布的数据,西南石油大学和广西财经学院哪个好对比如下:
1、西南石油大学是在四川成都市;广西财经学院是在广西南宁市;
2、西南石油大学和广西财经学院各自的创办时间对比分别为1958年和1960年;
3、西南石油大学隶属关系为省政府、广西财经学院隶属关系为省政府;
4、西南石油大学办学层次为本科、广西财经学院办学层次为本科;
5、西南石油大学院校类型是理工类高校、广西财经学院院校类型是财经类大学。
下面是西南石油大学和广西财经学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南石油大学和广西财经学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南石油大学和广西财经学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比
西南石油大学和广西财经学院对比分析表
院校基础信息 | 西南石油大学 | 广西财经学院 |
综合排名 | 171 | 464 |
所属地区 | 四川成都市 | 广西南宁市 |
创办时间 | 1958年 | 1960年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 19 | 14 |
专业数 | 75 | 68 |
博士点 | 34 | 0 |
硕士点 | 140 | 3 |
男生占比 | 58 | 59 |
女生占比 | 42 | 41 |
二、西南石油大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 史 或 政 |
2022 | 西南石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 48321 | |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4918 | |
2022 | 西南石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 西南石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
2022 | 西南石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53028 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 西南石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54644 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55096 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56415 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 历史+政治 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 59109 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+(化或地) |
2022 | 西南石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6125 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33676 | |
2022 | 西南石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50791 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 555 | 23365 | |
2022 | 西南石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20793 | |
2022 | 西南石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14638 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15483 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15742 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16307 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 西南石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17406 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
2022 | 西南石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 西南石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 西南石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | |
2022 | 西南石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 | |
2022 | 西南石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
2022 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
2022 | 西南石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 512 | 20181 | |
2022 | 西南石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 8645 | |
2022 | 西南石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 28305 | |
2022 | 西南石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 | 1666 | |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 24431 | 政 |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 | |
2022 | 西南石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
2022 | 西南石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5069 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 1192 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 3776 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!