一、北华航天工业学院和广西民族师范学院对比哪个好
根据2023年最新北华航天工业学院和广西民族师范学院各自招生办公布的数据,北华航天工业学院和广西民族师范学院哪个好对比如下:
1、北华航天工业学院是在河北廊坊市;广西民族师范学院是在广西崇左市;
2、北华航天工业学院和广西民族师范学院各自的创办时间对比分别为1978年和1939年;
3、北华航天工业学院隶属关系为省政府、广西民族师范学院隶属关系为省政府;
4、北华航天工业学院办学层次为本科、广西民族师范学院办学层次为本科;
5、北华航天工业学院院校类型是理工类高校、广西民族师范学院院校类型是师范类大学。
下面是北华航天工业学院和广西民族师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北华航天工业学院和广西民族师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北华航天工业学院和广西民族师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北华航天工业学院和广西民族师范学院对比分析表
院校基础信息 | 北华航天工业学院 | 广西民族师范学院 |
综合排名 | 562 | 688 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 广西崇左市 |
创办时间 | 1978年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 10 |
专业数 | 47 | 52 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 7 | 0 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
二、北华航天工业学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北华航天工业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北华航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126821 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 和 化 |
2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20286 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123794 | 物理+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 29819 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 和 化 |
2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26163 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北华航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64508 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43075 | 历史+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100212 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16031 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182576 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北华航天工业学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 212182 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 30550 | 不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 61071 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21431 | |
2022 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71142 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 78827 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70329 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 北华航天工业学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
2022 | 北华航天工业学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
2022 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 367 | 25312 |
2、2021年全国北华航天工业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28434 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17750 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 126033 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 和 化 |
2021 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 15404 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129764 | 物理+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 35813 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48649 | 历史+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63148 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 和 化 |
2021 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北华航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 | |
2021 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 16193 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174120 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99373 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 204371 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21752 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 28627 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 | 不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 北华航天工业学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
2021 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 11638 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 | |
2021 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 70322 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
2021 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 31122 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 74447 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 北华航天工业学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 北华航天工业学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!