一、沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院对比哪个好
根据2023年最新沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院各自招生办公布的数据,沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院哪个好对比如下:
1、沈阳化工大学是在辽宁沈阳市;浙江财经大学东方学院是在浙江嘉兴市;
2、沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院各自的创办时间对比分别为1952年和1999年;
3、沈阳化工大学隶属关系为省政府、浙江财经大学东方学院隶属关系为省教育厅;
4、沈阳化工大学办学层次为本科、浙江财经大学东方学院办学层次为本科;
5、沈阳化工大学院校类型是理工类高校、浙江财经大学东方学院院校类型是财经类大学。
下面是沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
沈阳化工大学和浙江财经大学东方学院对比分析表
院校基础信息 | 沈阳化工大学 | 浙江财经大学东方学院 |
综合排名 | 770 | 853 |
所属地区 | 辽宁沈阳市 | 浙江嘉兴市 |
创办时间 | 1952年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 11 |
专业数 | 52 | 35 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 86 | 0 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
二、沈阳化工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国沈阳化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117990 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈阳化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 或 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110136 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111877 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 118539 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 118632 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 29080 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158398 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 15760 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73103 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184435 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103715 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 458 | 64326 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65729 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 或 化 |
2022 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 78242 | |
2022 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2、2021年全国沈阳化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 114741 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40308 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 或 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15799 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114157 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 |
2021 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115424 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 155846 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186819 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 82978 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106646 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 63667 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 112736 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 27942 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68284 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 |
2021 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 |
3、2020年全国沈阳化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈阳化工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 化 |
2020 | 沈阳化工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 |
2020 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 沈阳化工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
2020 | 沈阳化工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 沈阳化工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
2020 | 沈阳化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22674 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 化 |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 或 化 |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124637 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 47692 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 |
2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91336 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 159645 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 109105 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 179956 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
2020 | 沈阳化工大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 10111 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 67972 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 75808 | |
2020 | 沈阳化工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 | |
2020 | 沈阳化工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 或 化 |
2020 | 沈阳化工大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 化 |
2020 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 415 | 19648 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 沈阳化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 12300 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、浙江财经大学东方学院历年录取分数线全国
1、2022年全国浙江财经大学东方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 147881 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37412 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37760 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 50385 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39229 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111876 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 148791 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 365 | 126681 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!