一、湖北师范大学文理学院在贵州招生计划专业代码和人数
湖北师范大学文理学院在贵州2022年招生计划专业代码和人数如下:物流管理专业招生人数为5人、经济学专业招生人数为8人、计算机科学与技术专业招生人数为3人、历史学专业招生人数为5人、数学与应用数学专业招生人数为3人、数据科学与大数据技术专业招生人数为4人、小学教育专业招生人数为4人、人工智能专业招生人数为3人、财务管理专业招生人数为5人、软件工程专业招生人数为4人、互联网金融专业招生人数为6人、电子信息工程专业招生人数为3人、电子商务专业招生人数为6人、电气工程及其自动化专业招生人数为3人、中文专业招生人数为4人、大数据与会计专业招生人数为3人、计算机应用技术专业招生人数为1人、应用电子技术专业招生人数为1人、电子商务专业招生人数为2人、信息安全技术应用专业招生人数为4人、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为1人等,完整的招生计划见下表。
二、湖北师范大学文理学院在贵州招生计划和人数完整数据
1、2022湖北师范大学文理学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 物流管理 ((语种:不限)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 经济学 ((语种:不限)) | 02 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 计算机科学与技术 ((语种:不限)) | 03 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 历史学 ((师范)(语种:不限)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 数学与应用数学 ((师范)(语种:不限)) | 05 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 ((腾讯云精英班)(语种:不限)) | 06 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 21000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 人工智能 ((语种:不限)) | 08 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 财务管理 ((语种:不限)) | 09 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 软件工程 ((天融信班)(语种:不限)) | 10 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 21000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种:不限)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电子信息工程 ((语种:不限)) | 12 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电子商务 ((语种:不限)) | 13 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电气工程及其自动化 ((语种:不限)) | 14 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 物流管理 ((语种:不限)) | 01 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电子商务 ((语种:不限)) | 02 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 历史学 ((师范)(语种:不限)) | 03 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种:不限)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 经济学 ((语种:不限)) | 05 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 财务管理 ((语种:不限)) | 06 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种:不限)) | 07 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 中文 ((语种:不限)) | 15 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 16 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 计算机应用技术 ((腾讯云特色班)(语种:不限)) | 17 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 应用电子技术 ((语种:不限)) | 18 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 电子商务 ((语种:不限)) | 19 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 信息安全技术应用 ((天融信班)(语种:不限)) | 20 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 13000 |
贵州 | 电子商务 ((语种:不限)) | 08 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 中文 ((语种:不限)) | 09 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 婴幼儿托育服务与管理 ((语种:不限)) | 10 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 信息安全技术应用 ((天融信班)(语种:不限)) | 11 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 13000 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 12 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
2、2021湖北师范大学文理学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 物流管理 ((语种:不限)) | 01 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 计算机科学与技术 ((语种:不限)) | 02 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电子信息工程 ((语种:不限)) | 03 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 电气工程及其自动化 ((语种:不限)) | 04 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 数学与应用数学 ((师范(语种:不限))) | 05 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 历史学 ((师范)(语种:不限)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 软件工程 ((天融信班)(语种:不限)) | 07 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 21000 |
贵州 | 经济学 ((语种:不限)) | 08 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 财务管理 ((语种:不限)) | 09 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种:不限)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种:不限)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 经济学 ((语种:不限)) | 01 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 物流管理 ((语种:不限)) | 02 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 财务管理 ((语种:不限)) | 03 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种:不限)) | 04 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种:不限)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19000 |
贵州 | 历史学 ((师范(语种:不限))) | 06 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 18000 |
贵州 | 信息安全技术应用 ((天融信班)(语种:不限)) | 12 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 13000 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 13 | 1 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 应用英语 ((语种:不限)) | 14 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 应用电子技术 ((语种:不限)) | 15 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 计算机应用技术 ((语种:不限)) | 16 | 1 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 信息安全技术应用 ((天融信班)(语种:不限)) | 07 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 13000 |
贵州 | 婴幼儿托育服务与管理 ((语种:不限)) | 08 | 1 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 中文 ((语种:不限)) | 09 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 电子商务 ((语种:不限)) | 10 | 1 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 11 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
3、2020湖北师范大学文理学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 电气工程及其自动化 ((语种不限)) | 01 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 电子信息工程 ((语种不限)) | 02 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 计算机科学与技术 ((语种不限)) | 03 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 数学与应用数学 ((师范)(语种不限)) | 04 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
贵州 | 历史学 ((师范)(语种不限)) | 05 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种不限)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 健康服务与管理 ((语种不限)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种不限)) | 08 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 财务管理 ((语种不限)) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 经济学 ((语种不限)) | 10 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 物流管理 ((语种不限)) | 11 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 健康服务与管理 ((语种不限)) | 01 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
贵州 | 互联网金融 ((语种不限)) | 02 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 财务管理 ((语种不限)) | 03 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 物流管理 ((语种不限)) | 04 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 小学教育 ((师范)(语种不限)) | 05 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 历史学 ((师范)(语种不限)) | 06 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
贵州 | 经济学 ((语种不限)) | 07 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
贵州 | 计算机应用技术 ((语种不限)) | 12 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 幼儿发展与健康管理 ((语种不限)) | 13 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 会计 ((语种不限)) | 14 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 康复治疗技术 ((语种不限)) | 15 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 汉语 ((语种不限)) | 16 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 康复治疗技术 ((语种不限)) | 08 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 计算机应用技术 ((语种不限)) | 09 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 幼儿发展与健康管理 ((语种不限)) | 10 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 会计 ((语种不限)) | 11 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 11500 |
贵州 | 汉语 ((语种不限)) | 12 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 11500 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!