一、南京航空航天大学在江西招生计划专业代码和人数
南京航空航天大学在江西2022年招生计划专业代码和人数如下:工程力学专业招生人数为3人、车辆工程专业招生人数为2人、能源与动力工程专业招生人数为4人、测控技术与仪器专业招生人数为4人、电气工程及其自动化专业招生人数为9人、探测制导与控制技术专业招生人数为3人、新能源材料与器件专业招生人数为2人、应用化学专业招生人数为2人、飞行器适航技术专业招生人数为4人、交通运输专业招生人数为4人、土木工程专业招生人数为5人、信息与计算科学专业招生人数为3人、管理科学与工程类专业招生人数为3人、大数据管理与应用专业招生人数为3人、自动化专业招生人数为7人、电子信息类专业招生人数为8人、微电子科学与工程专业招生人数为3人、工业设计专业招生人数为2人、机械工程专业招生人数为12人、材料科学与工程专业招生人数为5人、核工程类专业招生人数为3人、航空航天工程专业招生人数为6人、计算机科学与技术专业招生人数为2人、人工智能专业招生人数为2人、软件工程专业招生人数为2人、物联网工程专业招生人数为2人、信息安全专业招生人数为2人、航空航天类专业招生人数为30人、应用物理学专业招生人数为2人、工商管理专业招生人数为2人、会计学专业招生人数为2人、金融学专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、法学专业招生人数为3人、行政管理专业招生人数为2人、日语专业招生人数为2人、英语专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、南京航空航天大学在江西招生计划和人数完整数据
1、2022南京航空航天大学在江西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 工程力学 | 01 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 车辆工程 | 03 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 能源与动力工程 | 04 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 测控技术与仪器 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 06 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电气工程及其自动化 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 07 | 9 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 探测制导与控制技术 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 09 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 新能源材料与器件 | 0A | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 应用化学 | 0B | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 飞行器适航技术 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(报考本专业须仔细阅读学校招生章程)) | 0C | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 交通运输 ((民航电子电气工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(报考本专业须仔细阅读学校招生章程)) | 0G | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 土木工程 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 0J | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 信息与计算科学 | 0K | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江西 | 管理科学与工程类 ((信息管理与信息系统、工业工程)) | 0P | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江西 | 大数据管理与应用 | 0S | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江西 | 自动化 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 10 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电子信息类 ((电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 11 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 微电子科学与工程 ((集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 12 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 工业设计 | 13 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 机械工程 | 15 | 12 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 材料科学与工程 | 17 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 核工程类 ((核工程与核技术、辐射防护与核安全)) | 18 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 航空航天工程 | 1D | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 计算机科学与技术 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 1E | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 人工智能 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 1F | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 软件工程 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 1G | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 物联网工程 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 1H | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 信息安全 ((一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)) | 1J | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 航空航天类 ((飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)) | 1K | 30 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 交通运输 ((民航机务工程)(该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(报考本专业须仔细阅读学校招生章程)) | 1S | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 应用物理学 | 1T | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 工商管理 | 0M | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 会计学 | 0N | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 金融学 | 0Q | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 国际经济与贸易 | 0R | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 法学 | 0T | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 行政管理 | 0U | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 日语 | 0Z | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 英语 ((民航业务、国际贸易)(第0Z和1A专业只招英语语种考生)) | 1A | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021南京航空航天大学在江西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 法学 | 1D | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 英语 ((民航业务、国际贸易)(只招英语语种考生)) | 1F | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 日语 ((只招英语语种考生)) | 1G | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 经济与贸易类 ((国际经济与贸易、金融学)) | 1M | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 工商管理类 ((会计学、工商管理)) | 5C | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 工程力学 | 01 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 车辆工程 | 03 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 能源与动力工程 | 04 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 自动化 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 05 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电气工程及其自动化 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 06 | 10 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 测控技术与仪器 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 07 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 探测制导与控制技术 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 09 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 新能源材料与器件 | 0A | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 交通运输 ((民航电子电气工程)(大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读;须仔细阅读学校招生章程)) | 0D | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 飞行器适航技术 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读;须仔细阅读学校招生章程)) | 0F | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 土木工程 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读;须仔细阅读学校招生章程)) | 0G | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 航空航天工程 | 0L | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 计算机科学与技术 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 0N | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 信息安全 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 0P | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 软件工程 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 0Q | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 物联网工程 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 0R | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 人工智能 ((大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 0S | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 信息与计算科学 | 0T | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江西 | 应用物理学 | 0U | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 交通运输 ((民航机务工程)(大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读;须仔细阅读学校招生章程)) | 0X | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电子信息类 ((电子信息科学与技术(航空航天)、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程(航空航天))(大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 10 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 微电子科学与工程 ((集成电路设计)(大学一二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)) | 11 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 机械工程 | 12 | 13 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 工业设计 | 14 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 材料科学与工程 | 16 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 应用化学 | 17 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 核工程类 ((核工程与核技术、辐射防护与核安全)) | 18 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 管理科学与工程类 ((信息管理与信息系统、工业工程)) | 1A | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江西 | 航空航天类 ((飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)) | 1P | 32 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
3、2020南京航空航天大学在江西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 英语 ((民航业务、国际贸易)(5200元)(只招英语语种考生)) | 1F | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 日语 ((只招英语语种考生)) | 1G | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 广播电视学 | 1H | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 经济与贸易类 ((国际经济与贸易、金融学)) | 1M | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 工商管理类 ((工商管理、会计学)) | 1N | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 法学 | 1T | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
江西 | 土木工程 ((报考须仔细阅读学校招生章程,第一、二年级在天目湖校区就读)) | 04 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 工程力学 | 05 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 能源与动力工程 | 07 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 车辆工程 | 08 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 自动化 | 09 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 0A | 9 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 测控技术与仪器 | 0B | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 探测制导与控制技术 | 0D | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 电子信息类 ((电子信息科学与技术电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程)) | 0E | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 微电子科学与工程 | 0F | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 机械工程 | 0G | 13 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 工业设计 | 0H | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 材料科学与工程 | 0L | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 应用化学 | 0M | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 核工程类 ((核工程与核技术、辐射防护与核安全)) | 0N | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 交通运输 ((空中交通管制与签派)(报考须仔细阅读学校招生章程,第一、二年级在天目湖校区就读)) | 0P | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 交通运输 ((民航机务工程)(报考须仔细阅读学校招生章程,第一、二年级在天目湖校区就读)) | 0R | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 交通运输 ((民航电子电气工程)(报考须仔细阅读学校招生章程,第一、二年级在天目湖校区就读)) | 0S | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 飞行器适航技术 ((报考须仔细阅读学校招生章程,第一、二年级在天目湖校区就读)) | 0U | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 航空航天工程 | 0Z | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 计算机科学与技术 | 10 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 信息安全 | 11 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 软件工程 | 12 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 物联网工程 | 13 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 信息与计算科学 | 14 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江西 | 应用物理学 | 15 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江西 | 管理科学与工程类 ((信息管理与信息系统、工业工程)) | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江西 | 航空航天类 ((飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)) | 1R | 32 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江西 | 新能源材料与器件 | 1S | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江西 | 人工智能 | 1W | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |