一、黑龙江交通职业技术学院在河南招生计划专业代码和人数
黑龙江交通职业技术学院在河南2022年招生计划专业代码和人数如下:铁道工程技术专业招生人数为14人、高速铁路施工与维护专业招生人数为14人、铁道桥梁隧道工程技术专业招生人数为14人、铁道机车运用与维护专业招生人数为40人、铁道车辆技术专业招生人数为10人、动车组检修技术专业招生人数为10人、高速铁路综合维修技术专业招生人数为14人、铁道交通运营管理专业招生人数为14人等,完整的招生计划见下表。
二、黑龙江交通职业技术学院在河南招生计划和人数完整数据
1、2022黑龙江交通职业技术学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 铁道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 01 | 6 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路施工与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 02 | 6 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道桥梁隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 03 | 6 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道机车运用与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 04 | 15 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 05 | 5 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 动车组检修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 06 | 5 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 07 | 6 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 08 | 6 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 01 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路施工与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 02 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道桥梁隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 03 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道机车运用与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 04 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 05 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 动车组检修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔南校区)) | 06 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 07 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔西校区)) | 08 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021黑龙江交通职业技术学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 地下与隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 01 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 机电一体化技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 02 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 03 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路施工与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 04 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道桥梁隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 05 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道养路机械应用技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 06 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道机车运用与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 07 | 8 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 08 | 6 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道供电技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 09 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 动车组检修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 10 | 6 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 11 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 12 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通工程技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 13 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道车辆应用技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 14 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通机电技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 15 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通通信信号技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 16 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通供配电技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 17 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 地下与隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 01 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 机电一体化技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 02 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 03 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路施工与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 04 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道桥梁隧道工程技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 05 | 3 | 2021/专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道养路机械应用技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 06 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道机车运用与维护 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 07 | 6 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 08 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道供电技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 09 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 动车组检修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 10 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高速铁路综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 11 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 12 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通工程技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 13 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道车辆应用技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 14 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通机电技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 15 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通通信信号技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 16 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通供配电技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 17 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
3、2020黑龙江交通职业技术学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 铁道机车 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 01 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 02 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高铁综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 03 | 10 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通机电技术 ((6000元/年;办学地点哈尔滨校区)) | 04 | 10 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通通信信号技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 05 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 06 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道机车 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 01 | 10 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 铁道车辆 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 02 | 10 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 动车组检修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 03 | 20 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 高铁综合维修技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 04 | 20 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通车辆技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 05 | 20 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通通信信号技术 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 06 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城市轨道交通运营管理 ((6000元/年;办学地点齐齐哈尔校区)) | 07 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!