徐州工业大学高考分数线 二本文科大学有哪些?及录取分数线

倚天百科网 13 0

今天,小编为大家带来了徐州工业大学高考分数线 二本文科大学有哪些?及录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

二本文科大学有哪些?及录取分数线

全国共有144所二本大学参与了2015全国二本大学排名,其中排名第一的是中国民航大学,排名第二的是南京审计学院,排名第三的是河北医科大学,以下是出国留学网为大家提供的全国二本大学排名2015具体榜单

2015二本大学排名

全国二本大学排名 学校名称 2014平均分 2013平均分 2012平均分

1 中国民航大学 551 558 493

2 南京审计学院 551 561 492

3 河北医科大学 549 555 477

4 江西财经大学 547 538 458

5 西南交通大学 546 540 472

6 南京邮电大学 546 556 494

7 山东理工大学 544 509 474

8 北京工商大学 541 546 479

9 天津中医药大学 540 529 467

10 天津外国语大学 539 547 455

11 北京建筑大学 537 540 466

12 徐州医学院 537 526 465

13 北京中医药大学 536 534 472

14 上海海事大学 536 528 476

15 南京财经大学 535 540 458

16 天津师范大学 533 528 459

17 南京林业大学 533 554 477

18 上海电力学院 532 538 455

19 成都理工大学 532 521 443

20 重庆医科大学 532 534 465

21 北京物资学院 530 535 463

22 浙江工业大学 530 529 451

23 潍坊医学院 529 515 464

24 河北师范大学 528 544 456

25 北京信息科技大学 528 530 462

26 西安邮电大学 528 518 452

27 浙江传媒学院 528 524 461

28 东北电力大学 527 534 461

29 南京医科大学 526 533 470

30 安徽医科大学 526 545 455

31 福建医科大学 526 526 460

32 西安外国语大学 526 576 461

33 北方工业大学 525 532 469

34 天津科技大学 525 531 456

35 南京工业大学 525 537 460

36 天津城建大学 525 524 440

37 西安石油大学 525 522 472

38 石家庄铁道大学 524 527 451

39 沈阳药科大学 523 541 459

40 浙江师范大学 523 516 435

41 上海立信会计学院 523 528 456

42 天津理工大学 521 520 456

43 河北大学 521 529 446

44 东北财经大学 521 547 472

45 重庆工商大学 516 516 --

46 西北政法大学 516 -- 448

47 华东交通大学 513 536 --

48 吉林建筑大学 512 509 --

49 北京师范大学珠海分校 509 612 --

50 吉林师范大学 507 -- 443

51 哈尔滨商业大学 507 -- 448

52 安徽工业大学 507 -- 454

53 黑龙江大学 506 523 --

54 厦门理工学院 506 545 --

55 广西师范大学 505 -- 454

56 长江大学 505 519 --

57 西南科技大学 504 506 --

58 兰州理工大学 504 -- 458

59 西安财经学院 503 513 --

60 辽宁科技大学 502 528 --

61 中南民族大学 502 -- 461

62 辽宁石油化工大学 501 -- 455

63 四川医科大学 499 511 --

64 三峡大学 499 -- 449

65 西北师范大学 497 -- 451

66 新疆医科大学 497 -- 449

67 海南医学院 496 515 --

68 山西农业大学 494 518 --

69 武汉轻工大学 494 -- 445

70 太原科技大学 494 -- 458

71 湖北医药学院 493 -- 451

72 哈尔滨金融学院 492 -- 451

73 安徽农业大学 492 511 --

74 桂林理工大学 492 -- 446

75 福建农林大学 492 -- 453

76 沈阳工程学院 492 -- 442

77 浙江农林大学 491 530 --

78 湖南商学院 491 -- 434

79 齐齐哈尔大学 490 506 --

80 湖南科技学院 490 -- 434

81 湖南工程学院 490 -- 443

82 长春工业大学 489 505 --

83 黑龙江科技大学 489 -- 447

84 闽江学院 489 -- 464

85 大理大学 489 505 --

86 海南师范大学 489 519 --

87 河南科技大学 488 515 --

88 云南农业大学 488 510 --

89 齐齐哈尔医学院 488 -- 457

90 东华理工大学 488 508 --

91 中原工学院 487 -- 434

92 内蒙古科技大学 486 -- 454

93 西北民族大学 484 -- 451

94 内蒙古农业大学 483 -- 440

95 长春大学 552 -- --

96 广东财经大学 542 -- --

97 首都师范大学 538 -- --

98 山东师范大学 524 -- --

99 南京工程学院 516 -- --

100 江西师范大学 515 -- --

101 辽宁师范大学 513 -- --

102 大连工业大学 509 -- --

103 哈尔滨师范大学 509 -- --

104 沈阳化工大学 506 -- --

105 武汉工程大学 500 -- --

106 常州大学 498 -- --

107 湖南农业大学 497 -- --

108 广东海洋大学 493 -- --

109 西南林业大学 493 -- --

110 聊城大学 492 -- --

111 云南师范大学 492 -- --

112 山东交通学院 492 -- --

113 西南民族大学 492 -- --

114 江西农业大学 491 -- --

115 兰州财经大学 491 -- --

116 佳木斯大学 490 -- --

117 长沙学院 490 -- --

118 南昌工程学院 490 -- --

119 吉林工程技术师范学院 489 -- --

120 湖南文理学院 489 -- --

121 九江学院 488 -- --

122 淮北师范大学 487 -- --

123 盐城工学院 486 -- --

124 郑州轻工业学院 486 -- --

125 河南农业大学 485 -- --

126 湖南工业大学 483 -- --

127 衡水学院 483 -- --

128 河北民族师范学院 -- 519 --

129 沈阳师范大学 -- -- 445

130 福建工程学院 -- 509 --

131 曲阜师范大学 -- -- 460

132 河南师范大学 -- 522 --

133 湖北中医药大学 -- -- 436

134 广西医科大学 -- 532 --

135 成都体育学院 -- -- 458

136 西安工程大学 -- 512 --

137 大连民族大学 -- -- 453

138 山东工商学院 -- 513 --

139 湖北经济学院 -- -- 577

140 江西理工大学 -- -- 444

141 金陵科技学院 -- 513 --

142 井冈山大学 -- -- 477

143 上海商学院 -- -- 442

144 太原工业学院 -- 524 --

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385

2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385

3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385

4 皖南医学院 河南理科二批 538 385

5 广东金融学院 河南理科二批 535 385

6 四川美术学院 河南理科二批 533 385

7 滨州医学院 河南理科二批 530 385

8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385

9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385

10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385

11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385

12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385

13 上海商学院 河南理科二批 523 385

14 海南大学 河南理科二批 522 385

15 华东交通大学 河南理科二批 522 385

16 温州大学 河南理科二批 522 385

17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385

18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385

19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385

20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385

21 西安财经大学 河南理科二批 520 385

22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385

23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385

24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385

25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385

26 西安医学院 河南理科二批 518 385

27 承德医学院 河南理科二批 517 385

28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385

29 广西师范大学 河南理科二批 517 385

30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385

31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385

32 河北医科大学 河南理科二批 516 385

33 河北北方学院 河南理科二批 516 385

34 天津工业大学 河南理科二批 515 385

35 南通大学 河南理科二批 515 385

36 天津理工大学 河南理科二批 515 385

37 西南民族大学 河南理科二批 515 385

38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385

39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385

40 烟台大学 河南理科二批 514 385

41 济宁医学院 河南理科二批 514 385

42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385

43 厦门医学院 河南理科二批 514 385

44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385

45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385

46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385

47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385

48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385

49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385

50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385

51 山西医科大学 河南理科二批 512 385

52 大连大学 河南理科二批 512 385

53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385

54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385

55 广东医科大学 河南理科二批 512 385

56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385

57 杭州医学院 河南理科二批 512 385

58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385

59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385

60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385

61 云南师范大学 河南理科二批 510 385

62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385

63 河北中医学院 河南理科二批 508 385

64 长治医学院 河南理科二批 508 385

65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385

66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385

67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385

68 山西财经大学 河南理科二批 507 385

69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385

70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385

71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385

72 江汉大学 河南理科二批 507 385

73 广东药科大学 河南理科二批 507 385

74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385

75 云南财经大学 河南理科二批 507 385

76 西北师范大学 河南理科二批 507 385

77 太原科技大学 河南理科二批 506 385

78 东华理工大学 河南理科二批 506 385

79 鲁东大学 河南理科二批 506 385

80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385

81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385

82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385

83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385

84 上海体育学院 河南理科二批 505 385

85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385

86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385

87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385

88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385

89 山东政法学院 河南理科二批 505 385

90 成都工业学院 河南理科二批 505 385

91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385

92 江西理工大学 河南理科二批 504 385

93 河北工程大学 河南理科二批 504 385

94 大连交通大学 河南理科二批 504 385

95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385

96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385

97 北京服装学院 河南理科二批 504 385

98 天津城建大学 河南理科二批 504 385

99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385

100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385

101 大连民族大学 河南理科二批 503 385

102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385

103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385

104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385

105 长春工业大学 河南理科二批 503 385

106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385

107 山东农业大学 河南理科二批 503 385

108 五邑大学 河南理科二批 503 385

109 海南师范大学 河南理科二批 503 385

110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385

111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385

112 中华北子学院 河南理科二批 502 385

113 渤海大学 河南理科二批 502 385

114 南京晓R学院 河南理科二批 502 385

115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385

116 合肥学院 河南理科二批 502 385

117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385

118 聊城大学 河南理科二批 502 385

119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385

120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385

121 武汉商学院 河南理科二批 502 385

122 北京农学院 河南理科二批 501 385

123 河北农业大学 河南理科二批 501 385

124 常州工学院 河南理科二批 501 385

125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385

126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385

127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385

128 大理大学 河南理科二批 501 385

129 西安文理学院 河南理科二批 501 385

130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385

131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385

132 首都体育学院 河南理科二批 500 385

133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385

134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385

135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385

136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385

137 长春大学 河南理科二批 500 385

138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385

139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385

140 临沂大学 河南理科二批 500 385

141 吉首大学 河南理科二批 500 385

142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385

143 桂林医学院 河南理科二批 500 385

144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385

145 河北地质大学 河南理科二批 499 385

146 沈阳大学 河南理科二批 499 385

147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385

148 北华大学 河南理科二批 499 385

149 淮海工学院 河南理科二批 499 385

150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385

151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385

152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385

153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385

154 延安大学 河南理科二批 499 385

155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385

156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385

157 华北科技学院 河南理科二批 498 385

158 山西师范大学 河南理科二批 498 385

159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385

160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385

161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385

162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385

163 海南医学院 河南理科二批 498 385

164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385

165 北京联合大学 河南理科二批 497 385

166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385

167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385

168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385

169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385

170 山东交通学院 河南理科二批 497 385

171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385

172 云南民族大学 河南理科二批 497 385

173 湖南工学院 河南理科二批 497 385

174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385

175 西安航空学院 河南理科二批 497 385

176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385

177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385

178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385

179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385

180 广西科技大学 河南理科二批 496 385

181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385

182 云南警官学院 河南理科二批 496 385

183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385

184 丽水学院 河南理科二批 495 385

185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385

186 中原工学院 河南理科二批 495 385

187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385

188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385

189 宜春学院 河南理科二批 494 385

190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385

191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385

192 长沙学院 河南理科二批 494 385

193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385

194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385

195 河北金融学院 河南理科二批 494 385

196 西北民族大学 河南理科二批 493 385

197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385

198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385

199 江西农业大学 河南理科二批 493 385

200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385

201 山东工商学院 河南理科二批 493 385

202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385

203 云南农业大学 河南理科二批 493 385

204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385

205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385

206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385

207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385

208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385

209 山东管理学院 河南理科二批 492 385

210 西南林业大学 河南理科二批 492 385

211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385

212 山西农业大学 河南理科二批 491 385

213 山西大同大学 河南理科二批 491 385

214 太原工业学院 河南理科二批 491 385

215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385

216 盐城工学院 河南理科二批 491 385

217 闽江学院 河南理科二批 491 385

218 湘南学院 河南理科二批 491 385

219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385

220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385

221 台州学院 河南理科二批 490 385

222 井冈山大学 河南理科二批 490 385

223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385

224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385

225 滁州学院 河南理科二批 489 385

226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385

227 赣南医学院 河南理科二批 489 385

228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385

229 广西财经学院 河南理科二批 489 385

230 西藏大学 河南理科二批 489 385

231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385

232 河南理工大学 河南理科二批 489 385

233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385

234 惠州学院 河南理科二批 488 385

235 长江师范学院 河南理科二批 488 385

236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385

237 北方民族大学 河南理科二批 487 385

238 长春师范大学 河南理科二批 487 385

239 昆明学院 河南理科二批 487 385

240 河南警察学院 河南理科二批 487 385

241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385

242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385

243 天津农学院 河南理科二批 485 385

244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385

245 福建农林大学 河南理科二批 485 385

246 九江学院 河南理科二批 485 385

247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385

248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385

249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385

250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385

251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385

252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385

253 福建商学院 河南理科二批 485 385

254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385

255 青海师范大学 河南理科二批 484 385

256 河南科技大学 河南理科二批 484 385

257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385

258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385

259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385

260 潍坊学院 河南理科二批 483 385

261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385

262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385

263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385

264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385

265 太原师范学院 河南理科二批 482 385

266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385

267 巢湖学院 河南理科二批 482 385

268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385

269 邵阳学院 河南理科二批 482 385

270 广西民族大学 河南理科二批 482 385

271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385

272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385

273 长沙医学流 河南理科二批 482 385

274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385

275 天津体育学院 河南理科二批 481 385

276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385

277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385

278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385

279 韶关学院 河南理科二批 481 385

280 河南工程学院 河南理科二批 481 385

281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385

282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385

283 肇庆学院 河南理科二批 480 385

284 青海民族大学 河南理科二批 480 385

285 四川文理学院 河南理科二批 480 385

286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385

287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385

288 铜陵学院 河南理科二批 479 385

289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385

290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385

291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385

292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385

293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385

294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385

295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385

296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385

297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385

298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385

299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385

300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385

公办二本大学哪些比较好

河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。

山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。

温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。

西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

二本文科大学有哪些?及录取分数线

全国共有144所二本大学参与了2015全国二本大学排名,其中排名第一的是中国民航大学,排名第二的是南京审计学院,排名第三的是河北医科大学,以下是出国留学网为大家提供的全国二本大学排名2015具体榜单

2015二本大学排名

全国二本大学排名 学校名称 2014平均分 2013平均分 2012平均分

1 中国民航大学 551 558 493

2 南京审计学院 551 561 492

3 河北医科大学 549 555 477

4 江西财经大学 547 538 458

5 西南交通大学 546 540 472

6 南京邮电大学 546 556 494

7 山东理工大学 544 509 474

8 北京工商大学 541 546 479

9 天津中医药大学 540 529 467

10 天津外国语大学 539 547 455

11 北京建筑大学 537 540 466

12 徐州医学院 537 526 465

13 北京中医药大学 536 534 472

14 上海海事大学 536 528 476

15 南京财经大学 535 540 458

16 天津师范大学 533 528 459

17 南京林业大学 533 554 477

18 上海电力学院 532 538 455

19 成都理工大学 532 521 443

20 重庆医科大学 532 534 465

21 北京物资学院 530 535 463

22 浙江工业大学 530 529 451

23 潍坊医学院 529 515 464

24 河北师范大学 528 544 456

25 北京信息科技大学 528 530 462

26 西安邮电大学 528 518 452

27 浙江传媒学院 528 524 461

28 东北电力大学 527 534 461

29 南京医科大学 526 533 470

30 安徽医科大学 526 545 455

31 福建医科大学 526 526 460

32 西安外国语大学 526 576 461

33 北方工业大学 525 532 469

34 天津科技大学 525 531 456

35 南京工业大学 525 537 460

36 天津城建大学 525 524 440

37 西安石油大学 525 522 472

38 石家庄铁道大学 524 527 451

39 沈阳药科大学 523 541 459

40 浙江师范大学 523 516 435

41 上海立信会计学院 523 528 456

42 天津理工大学 521 520 456

43 河北大学 521 529 446

44 东北财经大学 521 547 472

45 重庆工商大学 516 516 --

46 西北政法大学 516 -- 448

47 华东交通大学 513 536 --

48 吉林建筑大学 512 509 --

49 北京师范大学珠海分校 509 612 --

50 吉林师范大学 507 -- 443

51 哈尔滨商业大学 507 -- 448

52 安徽工业大学 507 -- 454

53 黑龙江大学 506 523 --

54 厦门理工学院 506 545 --

55 广西师范大学 505 -- 454

56 长江大学 505 519 --

57 西南科技大学 504 506 --

58 兰州理工大学 504 -- 458

59 西安财经学院 503 513 --

60 辽宁科技大学 502 528 --

61 中南民族大学 502 -- 461

62 辽宁石油化工大学 501 -- 455

63 四川医科大学 499 511 --

64 三峡大学 499 -- 449

65 西北师范大学 497 -- 451

66 新疆医科大学 497 -- 449

67 海南医学院 496 515 --

68 山西农业大学 494 518 --

69 武汉轻工大学 494 -- 445

70 太原科技大学 494 -- 458

71 湖北医药学院 493 -- 451

72 哈尔滨金融学院 492 -- 451

73 安徽农业大学 492 511 --

74 桂林理工大学 492 -- 446

75 福建农林大学 492 -- 453

76 沈阳工程学院 492 -- 442

77 浙江农林大学 491 530 --

78 湖南商学院 491 -- 434

79 齐齐哈尔大学 490 506 --

80 湖南科技学院 490 -- 434

81 湖南工程学院 490 -- 443

82 长春工业大学 489 505 --

83 黑龙江科技大学 489 -- 447

84 闽江学院 489 -- 464

85 大理大学 489 505 --

86 海南师范大学 489 519 --

87 河南科技大学 488 515 --

88 云南农业大学 488 510 --

89 齐齐哈尔医学院 488 -- 457

90 东华理工大学 488 508 --

91 中原工学院 487 -- 434

92 内蒙古科技大学 486 -- 454

93 西北民族大学 484 -- 451

94 内蒙古农业大学 483 -- 440

95 长春大学 552 -- --

96 广东财经大学 542 -- --

97 首都师范大学 538 -- --

98 山东师范大学 524 -- --

99 南京工程学院 516 -- --

100 江西师范大学 515 -- --

101 辽宁师范大学 513 -- --

102 大连工业大学 509 -- --

103 哈尔滨师范大学 509 -- --

104 沈阳化工大学 506 -- --

105 武汉工程大学 500 -- --

106 常州大学 498 -- --

107 湖南农业大学 497 -- --

108 广东海洋大学 493 -- --

109 西南林业大学 493 -- --

110 聊城大学 492 -- --

111 云南师范大学 492 -- --

112 山东交通学院 492 -- --

113 西南民族大学 492 -- --

114 江西农业大学 491 -- --

115 兰州财经大学 491 -- --

116 佳木斯大学 490 -- --

117 长沙学院 490 -- --

118 南昌工程学院 490 -- --

119 吉林工程技术师范学院 489 -- --

120 湖南文理学院 489 -- --

121 九江学院 488 -- --

122 淮北师范大学 487 -- --

123 盐城工学院 486 -- --

124 郑州轻工业学院 486 -- --

125 河南农业大学 485 -- --

126 湖南工业大学 483 -- --

127 衡水学院 483 -- --

128 河北民族师范学院 -- 519 --

129 沈阳师范大学 -- -- 445

130 福建工程学院 -- 509 --

131 曲阜师范大学 -- -- 460

132 河南师范大学 -- 522 --

133 湖北中医药大学 -- -- 436

134 广西医科大学 -- 532 --

135 成都体育学院 -- -- 458

136 西安工程大学 -- 512 --

137 大连民族大学 -- -- 453

138 山东工商学院 -- 513 --

139 湖北经济学院 -- -- 577

140 江西理工大学 -- -- 444

141 金陵科技学院 -- 513 --

142 井冈山大学 -- -- 477

143 上海商学院 -- -- 442

144 太原工业学院 -- 524 --

以上就是徐州工业大学高考分数线 二本文科大学有哪些?及录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。


抱歉,评论功能暂时关闭!